ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

ข่าวประกาศปันผลล่าสุด

RAM 🔥🔥RAM ปันผล : 0.10 บ./หุ้น XD : 25 มี.ค. 2569 จ่าย : 29 พ.ค. 2569🔥🔥

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 RAM 0.1 2026-03-11 2026-03-25 0.1 บาท 2026-05-29 - - - 01/01/2025 - 31/12/2025
2 RAM 0.1 2025-01-28 2025-02-11 0.05 บาท 2025-02-27 20.6 21.2 4.25 -
3 RAM 0.1 2024-10-31 พฤ 2024-11-13 0.15 บาท 2024-11-29 23.1 23.1 3.90 -
4 RAM 0.1 2024-08-02 2024-08-15 0.2 บาท 2024-08-30 28.25 27.25 3.30 -
5 RAM 0.1 2024-03-15 2024-03-28 0.2 บาท 2024-05-29 31 30.25 2.98 -
6 RAM 0.1 2024-01-30 2024-02-13 0.2 บาท 2024-02-29 32.25 31.5 3.49 -
7 RAM 0.1 2023-11-01 2023-11-14 0.2 บาท 2023-11-30 40 39.75 2.77 -
8 RAM 0.1 2023-07-27 พฤ 2023-08-10 0.3 บาท 2023-08-25 41.5 41.75 2.63 -
9 RAM 0.1 2023-03-17 2023-03-30 0.3 บาท 2023-05-26 53.5 53.25 2.07 01/01/2022 - 31/12/2022
10 RAM 0.1 2023-01-27 2023-02-09 0.3 บาท 2023-02-24 54 53.75 1.41 -
11 RAM 0.1 2022-10-27 พฤ 2022-11-10 0.25 บาท 2022-11-25 55.75 56.75 1.34 -
12 RAM 0.1 2022-07-27 2022-08-10 0.25 บาท 2022-08-26 53.75 53.75 1.41 -
13 RAM 0.1 2022-03-15 2022-03-28 0.2 บาท 2022-05-26 43 44.5 1.71 01/01/2021 - 31/12/2021
14 RAM 0.1 2022-01-28 2022-02-10 0.2 บาท 2022-02-25 35.5 35.25 2.04 -
15 RAM 0.1 2021-10-28 พฤ 2021-11-11 0.18 บาท 2021-11-26 32.75 33.5 2.15 -
16 RAM 0.5 2021-07-30 2021-08-13 0.18 บาท 2021-08-27 150 148.5 2.42 -
17 RAM 0.5 2021-03-12 2021-03-30 0.18 บาท 2021-05-28 144 143.5 2.51 01/01/2020 - 31/12/2020
18 RAM 0.5 2021-01-29 2021-02-11 0.18 บาท 2021-02-25 142 140.5 2.56 -
19 RAM 0.5 2020-10-29 พฤ 2020-11-12 0.18 บาท 2020-11-27 142 141 2.55 -
20 RAM 0.5 2020-07-30 พฤ 2020-08-13 0.18 บาท 2020-08-26 139.5 139 2.59 -
21 RAM 0.5 2020-03-13 2020-03-27 0.18 บาท 2020-05-27 140 139.5 2.58 01/01/2019 - 31/12/2019
22 RAM 0.5 2020-02-04 2020-02-18 0.18 บาท 2020-02-28 150 148 2.30 -
23 RAM 0.5 2019-11-14 พฤ 2019-11-28 0.18 บาท 2019-12-13 153.5 153.5 2.21 -
24 RAM 0.5 2019-08-14 2019-08-27 0.18 บาท 2019-09-06 159 158.5 2.15 -
25 RAM 10 2019-03-12 2019-03-26 0.3 บาท 2019-05-24 3290 3310 2.05 -
26 RAM 10 2019-02-22 2019-03-07 0.3 บาท 2019-03-20 3150 - 0.51 -
27 RAM 10 2018-10-18 พฤ 2018-11-01 0.08 บาท 2018-11-16 2680 - 0.60 -
28 RAM 10 2018-03-13 2018-03-26 0.08 บาท 2018-05-22 2850 - 0.56 -
29 RAM 10 2017-10-12 พฤ 2017-10-20 0.08 บาท 2017-11-10 2976 - 0.54 -
30 RAM 10 2017-03-06 2017-03-16 0.08 บาท 2017-05-24 2950 2940 0.54 -
หน้า