ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

ข่าวประกาศปันผลล่าสุด

SVOA 🔥🔥SVOA ปันผล : 0.16 บาท XD : 12 มี.ค. 2569 จ่าย : 27 เม.ย. 2569🔥🔥

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 SVOA 1 2026-02-26 พฤ 2026-03-12 0.08 บาท 2026-04-27 1.64 1.59 5.03 01/01/2025 - 31/12/2025
2 SVOA 1 2025-02-25 2025-03-11 0.0481 บาท 2025-04-25 1.1 1.03 4.67 01/01/2024 - 31/12/2024
3 SVOA 1 2024-02-28 2024-03-13 0.0425 บาท 2024-04-25 1.75 1.75 2.43 01/01/2023 - 31/12/2023
4 SVOA 1 2023-02-24 2023-03-10 0.071 บาท 2023-04-25 2.42 2.36 3.01 01/01/2022 - 31/12/2022
5 SVOA 1 2022-02-25 2022-03-11 0.058 บาท 2022-04-26 2.86 2.88 2.01 01/01/2021 - 31/12/2021
6 SVOA 1 2021-02-25 พฤ 2021-03-11 0.05 บาท 2021-04-28 1.48 1.45 3.45 01/01/2020 - 31/12/2020
7 SVOA 1 2020-02-26 2020-03-11 0.04 บาท 2020-04-28 0.79 0.75 5.33 01/01/2019 - 31/12/2019
8 SVOA 1 2019-02-27 2019-03-13 0.03 บาท 2019-04-24 1.19 1.19 2.52 01/01/2018 - 31/12/2018
9 SVOA 1 2018-02-26 2018-03-12 0.046 บาท 2018-04-24 1.79 1.76 2.61 01/01/2017 - 31/12/2017
10 SVOA 1 2017-02-27 2017-03-10 0.014 บาท 2017-04-24 1.32 1.31 1.07 01/01/2016 - 31/12/2016
11 SVOA 1 2016-02-26 2016-03-10 0.056 บาท 2016-04-25 1.45 1.41 3.97 01/01/2015 - 31/12/2015
12 SVOA 1 2015-02-26 พฤ 2015-03-10 0.013 บาท 2015-04-24 1.7 1.66 0.78 01/01/2014 - 31/12/2014
13 SVOA 1 2014-02-28 2014-03-12 0.012 บาท 2014-04-11 1.23 1.22 0.98 01/01/2013 - 31/12/2013
14 SVOA 1 2013-02-28 พฤ 2013-03-12 0.019 บาท 2013-04-19 2.34 2.4 0.79 01/01/2012 - 31/12/2012
15 SVOA 1 2012-02-27 2012-03-09 0.053 บาท 2012-04-12 1.24 1.2 4.42 01/01/2011 - 31/12/2011
16 SVOA 1 2011-02-28 2011-03-09 0.062 บาท 2011-04-11 1.32 1.26 4.92 01/01/2010 - 31/12/2010
17 SVOA 1 2010-02-26 2010-03-10 0.048 บาท 2010-04-09 0.95 0.9 5.33 01/01/2009 - 31/12/2009
18 SVOA 1 2008-02-15 2008-03-11 0.015 บาท 2008-04-10 1.24 1.24 1.21 01/01/2007 - 31/12/2007
19 SVOA 1 2007-02-16 2007-03-07 0.1 บาท 2007-04-10 1.69 1.56 6.41 01/01/2006 - 31/12/2006
20 SVOA 0 2006-02-16 พฤ 2006-04-04 0.06 บาท 2006-04-20 1.05 1.01 5.94 01/01/2005 - 31/12/2005
21 SVOA 0 2005-02-21 2005-03-02 0.12 บาท 2005-03-23 1.96 1.78 6.74 01/01/2004 - 31/12/2004
22 SVOA 0 2003-11-27 พฤ 2003-12-09 0.075 บาท 2003-12-26 48.75 51 2.37 01/01/2003 - 30/09/2003
23 SVOA 0 2003-03-13 พฤ 2003-03-21 0.075 บาท 2003-04-18 10.2 9.4 7.98 01/01/2002 - 31/12/2002
24 SVOA 0 2002-02-07 พฤ 2002-03-21 0.025 บาท 2002-04-12 8.5 8.2 3.05 01/01/2001 - 31/12/2001
25 SVOA 0 1996-02-27 1996-04-03 0.288 บาท 1996-05-28 46.25 44.5 6.47 01/01/1995 - 31/12/1995
26 SVOA 0 1995-02-27 1995-04-03 0.287 บาท 1995-05-26 73 68.5 4.19 01/01/1994 - 31/12/1994
27 SVOA 0 1994-02-24 พฤ 1994-03-10 1.91121 บาท 1994-04-29 131 128 1.64 01/01/1993 - 31/12/1993
28 SVOA 0 1993-09-27 1993-10-07 1.36515 บาท 1993-11-02 208 226 0.66 01/01/1992 - 31/12/1992
หน้า