ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
ข่าวประกาศปันผลล่าสุด
UOBKH 🔥🔥UOBKH ปันผล : 0.009 บาท XD : 11 มี.ค. 2569 จ่าย : 20 พ.ค. 2569🔥🔥
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UOBKH | 1 | 2026-02-26 พฤ | 2026-03-11 | 0.009 บาท | 2026-05-20 | 5.35 | - | - | 01/01/2025 - 31/12/2025 |
| 2 | UOBKH | 1 | 2024-02-23 ศ | 2024-03-08 | 0.04 บาท | 2024-05-24 | 4.66 | 4.7 | 0.85 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 3 | UOBKH | 1 | 2023-02-27 จ | 2023-03-13 | 0.09 บาท | 2023-05-26 | 5.5 | 5.4 | 1.67 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 4 | UOBKH | 1 | 2022-02-25 ศ | 2022-03-11 | 0.16 บาท | 2022-05-26 | 6 | 6 | 2.67 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 5 | UOBKH | 1 | 2021-02-24 พ | 2021-03-10 | 0.1 บาท | 2021-05-20 | 4.08 | 3.94 | 2.54 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 6 | UOBKH | 1 | 2020-02-24 จ | 2020-03-06 | 0.007 บาท | 2020-05-08 | 2.22 | - | 0.32 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| 7 | UOBKH | 1 | 2019-02-22 ศ | 2019-03-08 | 0.07 บาท | 2019-05-22 | 3.68 | 3.56 | 1.97 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
| 8 | UOBKH | 1 | 2018-02-23 ศ | 2018-03-09 | 0.09 บาท | 2018-05-25 | 4.14 | 3.96 | 2.27 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| 9 | UOBKH | 1 | 2017-02-22 พ | 2017-03-08 | 0.1 บาท | 2017-05-19 | 3.94 | 3.86 | 2.59 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
| 10 | UOBKH | 1 | 2016-02-26 ศ | 2016-05-09 | 0.1 บาท | 2016-05-27 | 3.36 | 3.28 | 3.05 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
| 11 | UOBKH | 1 | 2015-02-23 จ | 2015-04-29 | 0.11 บาท | 2015-05-20 | 3.74 | 3.68 | 2.99 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
| 12 | UOBKH | 1 | 2014-02-20 พฤ | 2014-04-28 | 0.15 บาท | 2014-05-22 | 3.78 | 3.6 | 4.17 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
| 13 | UOBKH | 1 | 2013-02-21 พฤ | 2013-03-04 | 0.07 บาท | 2013-05-28 | 3.68 | 3.58 | 1.96 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
| 14 | UOBKH | 1 | 2012-02-20 จ | 2012-04-27 | 0.06 บาท | 2012-05-22 | 3.7 | 3.64 | 1.65 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
| 15 | UOBKH | 1 | 2011-08-24 พ | 2011-09-02 | 1 : 0.42 หุ้น | 2011-12-02 | 4.32 | 3.3 | 1.71 | - |
| 16 | UOBKH | 1 | 2011-02-21 จ | 2011-04-26 | 0.056336 บาท | 2011-05-19 | 3.46 | 3.5 | 2.29 | 01/01/2010 - 31/12/2010 |
| 17 | UOBKH | 1 | 2010-02-12 ศ | 2010-04-26 | 0.049294 บาท | 2010-05-19 | 3.1 | 3.06 | 2.29 | 01/01/2009 - 31/12/2009 |
| 18 | UOBKH | 1 | 2009-02-13 ศ | 2009-04-24 | 0.042252 บาท | 2009-05-19 | 3.08 | 3.06 | 1.96 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
| 19 | UOBKH | 1 | 2008-02-13 พ | 2008-04-23 | 0.077462 บาท | 2008-05-16 | 5.15 | 5 | 2.20 | 01/01/2007 - 31/12/2007 |
| 20 | UOBKH | 1 | 2007-02-13 อ | 2007-04-23 | 0.084504 บาท | 2007-05-17 | 4.6 | 4.4 | 2.73 | 01/01/2006 - 31/12/2006 |
| 21 | UOBKH | 0 | 2006-02-27 จ | 2006-04-21 | 0.084504 บาท | 2006-05-17 | 7.3 | 7.15 | 1.68 | 01/01/2005 - 31/12/2005 |
หน้า