ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBIO | 1 | 2012-02-28 อ | 2012-03-13 | 0.007263319136 บาท | - | 1.63 | 1.63 | 0.92 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
2 | XBIO | 1 | 2011-02-25 ศ | 2011-03-15 | 0.009684425514 บาท | - | 2.02 | - | 0.99 | 01/01/2010 - 31/12/2010 |
3 | XBIO | 1 | 2009-02-26 พฤ | 2009-03-10 | 0.030021719093 บาท | - | 4.06 | 4.02 | 1.54 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
4 | XBIO | 1 | 2008-02-22 ศ | 2008-03-06 | 0.038737702056 บาท | - | 4.58 | 4.52 | 1.77 | 01/01/2007 - 31/12/2007 |
5 | XBIO | 5 | 2007-03-14 พ | 2007-04-02 | 0.019368851028 บาท | 2007-05-24 | 14 | 14.1 | 1.42 | 01/01/2006 - 31/12/2006 |
6 | XBIO | 0 | 2006-03-21 อ | 2006-03-31 | 0.019368851028 บาท | 2006-05-24 | 10.1 | 9.9 | 2.02 | 01/01/2005 - 31/12/2005 |
7 | XBIO | 0 | 2005-03-18 ศ | 2005-05-11 | 0.04842212757 บาท | 2005-05-24 | 10.4 | 10 | 5.00 | 01/01/2004 - 31/12/2004 |
8 | XBIO | 0 | 2004-02-25 พ | 2004-04-09 | 0.030990161645 บาท | 2004-04-27 | 14.1 | 13.8 | 2.32 | 01/01/2003 - 31/12/2003 |
หน้า