ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GULFI | 1 | 2025-02-06 พฤ | 2025-02-19 | 1.01 บาท | 2025-03-06 | 58 | 56.5 | 1.79 | 01/01/2024 - 30/09/2024 |
2 | GULFI | 1 | 2024-02-15 พฤ | 2024-02-28 | 0.88 บาท | 2024-04-25 | 44.5 | 43.75 | 2.01 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
3 | GULFI | 1 | 2023-02-16 พฤ | 2023-03-01 | 0.6 บาท | 2023-04-27 | 52.5 | 51.25 | 1.17 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
4 | GULFI | 1 | 2022-02-18 ศ | 2022-03-04 | 0.44 บาท | 2022-04-28 | 50.5 | 49.75 | 0.88 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
5 | GULFI | 1 | 2021-02-22 จ | 2021-03-05 | 0.38 บาท | 2021-04-28 | 34.5 | 33.75 | 1.13 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
6 | GULFI | 5 | 2020-02-21 ศ | 2020-03-05 | 0.257062 บาท | 2020-04-28 | 172 | 173.5 | 0.75 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
7 | GULFI | 5 | 2019-02-25 จ | 2019-05-02 | 0.237288 บาท | 2019-05-21 | 104.5 | 106.5 | 1.13 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
8 | GULFI | 5 | 2018-02-26 จ | 2018-05-02 | 0.079096 บาท | 2018-05-14 | 67.5 | 68.75 | 0.58 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
หน้า