ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TDEX | 5.68 | 2025-01-24 ศ | 2025-01-31 | 0.3 บาท | 2025-02-17 | 8.61 | 8.19 | 2.44 | - |
2 | TDEX | 5.68 | 2024-01-16 อ | 2024-01-26 | 0.2 บาท | 2024-02-09 | 8.31 | 8.07 | 3.72 | - |
3 | TDEX | 5.68 | 2023-01-24 อ | 2023-02-03 | 0.3 บาท | 2023-02-21 | 9.94 | 9.66 | 3.11 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
4 | TDEX | 5.68 | 2022-01-18 อ | 2022-01-28 | 0.3 บาท | 2022-02-15 | 9.76 | 9.5 | 3.16 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
5 | TDEX | 5.68 | 2021-01-26 อ | 2021-02-05 | 0.2 บาท | 2021-02-23 | 9.25 | 9.14 | 2.95 | - |
6 | TDEX | 5.68 | 2020-01-28 อ | 2020-02-14 | 0.27 บาท | 2020-02-28 | 10.3 | 10 | 2.00 | - |
7 | TDEX | 5.68 | 2019-01-29 อ | 2019-02-08 | 0.2 บาท | 2019-02-26 | 10.97 | 10.76 | 2.70 | - |
8 | TDEX | 5.68 | 2018-01-16 อ | 2018-01-25 | 0.29 บาท | 2018-02-13 | 11.83 | 11.46 | 5.64 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
9 | TDEX | 5.68 | 2017-01-17 อ | 2017-01-26 | 0.304 บาท | 2017-02-15 | 9.9 | 9.68 | 6.67 | 01/04/2016 - 31/12/2016 |
10 | TDEX | 5.68 | 2016-04-07 พฤ | 2016-04-20 | 0.342 บาท | 2016-05-10 | 9.22 | 8.98 | 3.50 | 01/01/2016 - 31/03/2016 |
11 | TDEX | 5.68 | 2015-01-21 พ | 2015-02-02 | 0.314 บาท | 2015-02-23 | 10.63 | 10.27 | 3.06 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
12 | TDEX | 5.68 | 2014-01-09 พฤ | 2014-01-22 | 0.324 บาท | 2014-02-07 | 9.01 | 8.72 | 3.78 | - |
13 | TDEX | 5.68 | 2013-01-22 อ | 2013-02-01 | 0.13 บาท | 2013-02-19 | 10.01 | 10.04 | 3.29 | 01/06/2012 - 31/12/2012 |
14 | TDEX | 5.68 | 2012-06-14 พฤ | 2012-06-27 | 0.2 บาท | 2012-07-17 | 8.24 | 8.16 | 3.15 | 01/01/2012 - 31/05/2012 |
15 | TDEX | 5.68 | 2011-09-13 อ | 2011-09-23 | 0.107 บาท | 2011-10-13 | 7.13 | 6.73 | 2.67 | 16/06/2011 - 31/08/2011 |
16 | TDEX | 5.68 | 2011-04-22 ศ | 2011-05-03 | 0.15 บาท | 2011-06-06 | 7.86 | 7.57 | 3.43 | 01/01/2011 - 31/03/2011 |
17 | TDEX | 5.68 | 2010-08-26 พฤ | 2010-09-06 | 0.06 บาท | 2010-10-08 | 6.41 | 6.39 | 4.07 | 13/04/2010 - 11/08/2010 |
18 | TDEX | 5.68 | 2010-04-22 พฤ | 2010-04-29 | 0.12 บาท | 2010-06-04 | 5.4 | 5.35 | - | 01/01/2010 - 12/04/2010 |
19 | TDEX | 5.68 | 2009-08-28 ศ | 2009-09-08 | 0.06 บาท | 2009-10-09 | 4.94 | 4.96 | - | 01/05/2009 - 30/06/2009 |
20 | TDEX | 5.68 | 2009-05-07 พฤ | 2009-05-18 | 0.2 บาท | 2009-06-19 | 4.02 | 3.87 | 1.81 | 01/01/2009 - 30/04/2009 |
21 | TDEX | 5.68 | 2008-03-26 พ | 2008-04-03 | 0.14 บาท | 2008-05-09 | 6.11 | 5.97 | 2.35 | 04/09/2007 - 31/12/2007 |
หน้า