ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 NATION ดวงกมล โชตะนา ซื้อ 588,100 1.50 หุ้นสามัญ 2016-03-31
2 NATION ดวงกมล โชตะนา ซื้อ 50,000 1.47 หุ้นสามัญ 2016-03-29
3 NATION ดวงกมล โชตะนา ซื้อ 22,200 1.47 หุ้นสามัญ 2016-03-28
4 NATION ดวงกมล โชตะนา ซื้อ 50,000 1.45 หุ้นสามัญ 2016-03-22
5 NATION ดวงกมล โชตะนา ซื้อ 250,000 1.44 หุ้นสามัญ 2016-03-21
6 NATION ดวงกมล โชตะนา ซื้อ 506,200 1.41 หุ้นสามัญ 2016-03-18
7 NATION ดวงกมล โชตะนา ซื้อ 120,000 1.40 หุ้นสามัญ 2016-03-17
8 NATION ดวงกมล โชตะนา ซื้อ 62,200 1.40 หุ้นสามัญ 2016-03-11
9 NATION ดวงกมล โชตะนา ซื้อ 250,000 1.39 หุ้นสามัญ 2016-03-10
10 NATION ดวงกมล โชตะนา ซื้อ 245,000 1.39 หุ้นสามัญ 2016-03-09
11 NATION ดวงกมล โชตะนา ซื้อ 305,000 1.40 หุ้นสามัญ 2016-03-08
12 NATION ดวงกมล โชตะนา ซื้อ 720,000 1.39 หุ้นสามัญ 2016-03-07
13 NATION ดวงกมล โชตะนา ซื้อ 601,300 1.38 หุ้นสามัญ 2016-03-04
14 NATION ดวงกมล โชตะนา ซื้อ 1,150,000 1.38 หุ้นสามัญ 2016-03-03
หน้า