ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 278,300 | 6.05 | หุ้นสามัญ | 2025-09-26 |
| 2 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 580,000 | 6.10 | หุ้นสามัญ | 2025-09-26 |
| 3 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 2,400 | 5.90 | หุ้นสามัญ | 2025-09-25 |
| 4 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 221,700 | 5.95 | หุ้นสามัญ | 2025-09-25 |
| 5 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 200,000 | 5.95 | หุ้นสามัญ | 2025-09-24 |
| 6 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 520,200 | 5.93 | หุ้นสามัญ | 2025-09-24 |
| 7 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 800,000 | 5.92 | หุ้นสามัญ | 2025-09-23 |
| 8 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 100,000 | 6.00 | หุ้นสามัญ | 2025-09-22 |
| 9 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 368,000 | 6.00 | หุ้นสามัญ | 2025-09-22 |
| 10 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 50,000 | 5.80 | หุ้นสามัญ | 2025-09-05 |
| 11 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 50,000 | 5.80 | หุ้นสามัญ | 2025-09-05 |
| 12 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 200,000 | 5.90 | หุ้นสามัญ | 2025-08-22 |
| 13 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 200,000 | 5.90 | หุ้นสามัญ | 2025-08-22 |
| 14 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 500 | 4.70 | หุ้นสามัญ | 2025-06-24 |
| 15 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 500 | 4.70 | หุ้นสามัญ | 2025-06-24 |
| 16 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 500 | 4.68 | หุ้นสามัญ | 2025-06-24 |
| 17 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 500 | 4.68 | หุ้นสามัญ | 2025-06-24 |
| 18 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 150,000 | 4.14 | หุ้นสามัญ | 2025-04-11 |
| 19 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 20,000 | 4.18 | หุ้นสามัญ | 2025-04-11 |
| 20 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 20,000 | 4.18 | หุ้นสามัญ | 2025-04-11 |
| 21 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 150,000 | 4.14 | หุ้นสามัญ | 2025-04-11 |
| 22 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 330,000 | 4.37 | หุ้นสามัญ | 2025-04-10 |
| 23 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 330,000 | 4.37 | หุ้นสามัญ | 2025-04-10 |
| 24 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 150,000 | 4.36 | หุ้นสามัญ | 2025-04-10 |
| 25 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 150,000 | 4.36 | หุ้นสามัญ | 2025-04-10 |
| 26 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 28,600 | 4.44 | หุ้นสามัญ | 2025-04-04 |
| 27 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 100,000 | 4.57 | หุ้นสามัญ | 2025-04-02 |
| 28 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 300,000 | 4.70 | หุ้นสามัญ | 2025-03-28 |
| 29 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 300,000 | 5.35 | หุ้นสามัญ | 2025-03-07 |
| 30 | ADVICE | นาย ศรัณย์ ปัญหา | ขาย | 200,000 | 5.35 | หุ้นสามัญ | 2025-03-07 |
หน้า