ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATION | พนา จันทรวิโรจน์ | ซื้อ | 1,061,600 | 1.49 | หุ้นสามัญ | 2016-03-31 |
| 2 | NATION | พนา จันทรวิโรจน์ | ซื้อ | 152,700 | 1.49 | หุ้นสามัญ | 2016-03-30 |
| 3 | NATION | พนา จันทรวิโรจน์ | ซื้อ | 150,000 | 1.47 | หุ้นสามัญ | 2016-03-29 |
| 4 | NATION | พนา จันทรวิโรจน์ | ซื้อ | 69,900 | 1.47 | หุ้นสามัญ | 2016-03-28 |
| 5 | NATION | พนา จันทรวิโรจน์ | ซื้อ | 100,000 | 1.47 | หุ้นสามัญ | 2016-03-25 |
| 6 | NATION | พนา จันทรวิโรจน์ | ซื้อ | 100,000 | 1.45 | หุ้นสามัญ | 2016-03-22 |
| 7 | NATION | พนา จันทรวิโรจน์ | ซื้อ | 500,000 | 1.44 | หุ้นสามัญ | 2016-03-21 |
| 8 | NATION | พนา จันทรวิโรจน์ | ซื้อ | 594,000 | 1.41 | หุ้นสามัญ | 2016-03-18 |
| 9 | NATION | พนา จันทรวิโรจน์ | ซื้อ | 181,600 | 1.40 | หุ้นสามัญ | 2016-03-17 |
| 10 | NATION | พนา จันทรวิโรจน์ | ซื้อ | 146,300 | 1.40 | หุ้นสามัญ | 2016-03-16 |
| 11 | NATION | พนา จันทรวิโรจน์ | ซื้อ | 198,600 | 1.39 | หุ้นสามัญ | 2016-03-10 |
| 12 | NATION | พนา จันทรวิโรจน์ | ซื้อ | 249,500 | 1.39 | หุ้นสามัญ | 2016-03-09 |
| 13 | NATION | พนา จันทรวิโรจน์ | ซื้อ | 330,000 | 1.40 | หุ้นสามัญ | 2016-03-08 |
| 14 | NATION | พนา จันทรวิโรจน์ | ซื้อ | 200,000 | 1.39 | หุ้นสามัญ | 2016-03-07 |
หน้า