ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATION | อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ | ซื้อ | 1,089,500 | 1.50 | หุ้นสามัญ | 2016-03-31 |
| 2 | NATION | อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ | ซื้อ | 127,800 | 1.50 | หุ้นสามัญ | 2016-03-30 |
| 3 | NATION | อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ | ซื้อ | 250,000 | 1.47 | หุ้นสามัญ | 2016-03-29 |
| 4 | NATION | อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ | ซื้อ | 200,000 | 1.47 | หุ้นสามัญ | 2016-03-28 |
| 5 | NATION | อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ | ซื้อ | 100,000 | 1.47 | หุ้นสามัญ | 2016-03-25 |
| 6 | NATION | อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ | ซื้อ | 50,000 | 1.45 | หุ้นสามัญ | 2016-03-23 |
| 7 | NATION | อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ | ซื้อ | 175,500 | 1.45 | หุ้นสามัญ | 2016-03-22 |
| 8 | NATION | อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ | ซื้อ | 664,200 | 1.44 | หุ้นสามัญ | 2016-03-21 |
| 9 | NATION | อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ | ซื้อ | 552,700 | 1.41 | หุ้นสามัญ | 2016-03-18 |
| 10 | NATION | อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ | ซื้อ | 200,000 | 1.40 | หุ้นสามัญ | 2016-03-17 |
| 11 | NATION | อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ | ซื้อ | 200,000 | 1.40 | หุ้นสามัญ | 2016-03-16 |
| 12 | NATION | อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ | ซื้อ | 12,000 | 1.40 | หุ้นสามัญ | 2016-03-15 |
| 13 | NATION | อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ | ซื้อ | 400,000 | 1.39 | หุ้นสามัญ | 2016-03-10 |
| 14 | NATION | อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ | ซื้อ | 300,000 | 1.38 | หุ้นสามัญ | 2016-02-25 |
หน้า