📅 2025-02-19 14:12 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -

B52 บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
1) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย Consumer Products Distribution Network จากทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเข้าไว้ด้วยกัน 2) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce business) ซึ่งรวมถึงการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ภายใต้ e-paltform ชื่อ abcpoint และการให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงิน (e-Payment collection service) ผ่าน WeChat Pay และ Alipay และ 3) ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เว็บไซต์ :
http://www.b52.co.th
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-07-19 | ||
2025-07-20 | ||
2025-07-21 | 0.21 | -19,817 |
2025-07-22 | 0.21 | -4,292 |
2025-07-23 | 0.22 | |
2025-07-24 | 0.20 | -8,089 |
2025-07-25 | 0.19 | -2,056 |
2025-07-26 | ||
2025-07-27 | ||
2025-07-28 | ||
2025-07-29 | 0.20 | 3,320 |
2025-07-30 | 0.20 | 7,635 |
2025-07-31 | 0.22 | -16 |
2025-08-01 | 0.22 | -152 |
2025-08-02 | ||
2025-08-03 | ||
2025-08-04 | 0.22 | |
2025-08-05 | 0.22 | 8,866 |
2025-08-06 | 0.28 | 210,296 |
2025-08-07 | 0.37 | -114,763 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-07-19 | ||
2025-07-20 | ||
2025-07-21 | 0.21 | 25 |
2025-07-22 | 0.21 | 21 |
2025-07-23 | 0.22 | |
2025-07-24 | 0.20 | |
2025-07-25 | 0.19 | |
2025-07-26 | ||
2025-07-27 | ||
2025-07-28 | ||
2025-07-29 | 0.20 | |
2025-07-30 | 0.20 | -38 |
2025-07-31 | 0.22 | 44 |
2025-08-01 | 0.22 | 22 |
2025-08-02 | ||
2025-08-03 | ||
2025-08-04 | 0.22 | |
2025-08-05 | 0.22 | 22 |
2025-08-06 | 0.28 | -150 |
2025-08-07 | 0.37 | -1,408 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



