DCON บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงภายใต้ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล
เว็บไซต์ :
http://www.dconproduct.com
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.24 | -127,381 |
| 2026-02-12 | 0.24 | -361,489 |
| 2026-02-13 | 0.24 | -66,436 |
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 0.23 | 567,629 |
| 2026-02-17 | 0.24 | 286,607 |
| 2026-02-18 | 0.24 | -116,157 |
| 2026-02-19 | 0.24 | 110,200 |
| 2026-02-20 | 0.24 | -41,170 |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 0.24 | -121,439 |
| 2026-02-24 | 0.23 | 11,962 |
| 2026-02-25 | 0.24 | -1,188,305 |
| 2026-02-26 | 0.24 | -102,811 |
| 2026-02-27 | 0.23 | -281,808 |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 0.23 | -734,547 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.24 | 96 |
| 2026-02-12 | 0.24 | 24 |
| 2026-02-13 | 0.24 | |
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 0.23 | |
| 2026-02-17 | 0.24 | 144 |
| 2026-02-18 | 0.24 | 168 |
| 2026-02-19 | 0.24 | -24 |
| 2026-02-20 | 0.24 | -3,483 |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 0.24 | |
| 2026-02-24 | 0.23 | |
| 2026-02-25 | 0.24 | |
| 2026-02-26 | 0.24 | |
| 2026-02-27 | 0.23 | -184 |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 0.23 | -207 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)