📅 2025-07-03 13:42 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -

ECF บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
ECF | 01/07/25 | 0.94 | (#TH) จักรพันธ์ ร่วมวง ECF เล็งนำระบบเอไอผนึก |
ECF | 19/06/25 | 0.84 | (#TH) จับตาศึกชิงหุ้น ECF สะเทือนราคาซิลลิ่ง |
ECF | 19/05/25 | 0.11 | (#TH) ECF เร่งปรับองค์กร ลดต้นทุนมุ่งมาร์จิ้น |
ECF | 03/03/25 | 0.20 | (#TH) ECF ปรับโมเดลใหญ่ มุ่งโปรดักต์มาร์จิ้นสูง |
ECF | 18/11/24 | 0.41 | (#TH) ECF ลุยแตกไลน์ Q4 ไฮซีซันหนุน ออเดอร์ไหลเข้า |
ECF | 08/11/24 | 0.46 | (#KH) ECF ผนึก KYC Now จัดตั้งบริษัทร่วมทุน แตกไลน์ธุรกิจใหม่ |
ECF | 08/11/24 | 0.46 | (#TH) ECF แตกไลน์ธุรกิจดิจิทัล เจาะฐานท่องเที่ยว - แบงก์ |
ECF | 03/10/24 | 0.59 | (#TH) ECF เดินหน้าอัพฐานอินเดีย ปั๊มยอดขายพุ่ง |
ECF | 19/07/24 | 0.47 | (#KH) ECF คาดครึ่งปีหลังโต เหตุเข้าสู่ไฮซีซั่นธุรกิจ ยอดขายไทย-ตปท.พุ่ง |
ECF | 19/07/24 | 0.47 | (#TH) ECF เร่งดันยอดขายฟู 20% ออเดอร์ล็อตใหม่เข้าพรึ่บ |
ECF | 19/06/24 | 0.51 | (#TH) ECF คว้าออเดอร์ล็อตใหญ่ รับทรัพย์ 100ล. เข้า Q3 นี้ |
ECF | 11/06/24 | 0.59 | (#TH) ECF อัพเป้ารายได้ เล็งแจกวอร์แรนต์ |
ECF | 01/03/24 | 0.98 | (#TH) ECF มีสัญญาณฟื้น บุกตลาดในประเทศ |
ECF | 12/02/24 | 1.00 | (#TH) ECF เหินฟ้าขยายฐานจีน อัพกำลังผลิต ออเดอร์อื้อ |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 1.66 | -300,135 |
2025-06-24 | 1.91 | -18,050 |
2025-06-25 | 1.33 | 407,267 |
2025-06-26 | 1.13 | -303,927 |
2025-06-27 | 1.08 | -120,927 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 0.94 | 15,981 |
2025-07-01 | 1.23 | -956,734 |
2025-07-02 | 1.60 | 799,184 |
2025-07-03 | 1.60 | -4,763,084 |
2025-07-04 | 1.60 | -2,397,508 |
2025-07-05 | ||
2025-07-06 | ||
2025-07-07 | 1.56 | -886,825 |
2025-07-08 | 1.40 | -766,346 |
2025-07-09 | 1.73 | 3,380,872 |
2025-07-10 | ||
2025-07-11 | 1.97 | -1,661,401 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 1.66 | -21,781 |
2025-06-24 | 1.91 | -1,146 |
2025-06-25 | 1.33 | 81,970 |
2025-06-26 | 1.13 | 67,495 |
2025-06-27 | 1.08 | 23,778 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 0.94 | 93,280 |
2025-07-01 | 1.23 | -13,027 |
2025-07-02 | 1.60 | -162,397 |
2025-07-03 | 1.60 | -470,395 |
2025-07-04 | 1.60 | 346,411 |
2025-07-05 | ||
2025-07-06 | ||
2025-07-07 | 1.56 | -17,188 |
2025-07-08 | 1.40 | -37,399 |
2025-07-09 | 1.73 | -95,259 |
2025-07-10 | ||
2025-07-11 | 1.97 | -68,396 |
📅 2025-06-18 14:43 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-18 13:49 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-13 10:16 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-13 09:53 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-05-02 12:14 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



