KCAR บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
ให้บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งเป็นสัญญาเช่าระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยให้บริการแก่ลูกค้าประเภทองค์กร และบริการให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น (Short Term Rental) ตั้งแต่รายวัน ถึงรายเดือน โดยให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรและลูกค้าบุคคล โดยให้บริการแบบครบวงจรด้วยรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน และมีรถยนต์ให้เลือกหลายรุ่น หลายขนาด
เว็บไซต์ :
http://www.krungthai.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| KCAR | 21/01/26 | 5.50 | (#TH) KCAR รักษาพอร์ตรถเช่า ขยายฐานลูกค้าอัพรายได้ |
| KCAR | 18/11/25 | 5.35 | (#TH) KCAR พอร์ตรถมือสองขายดี หนุนงบไตรมาส4 สดใสต่อ |
| KCAR | 21/02/25 | 4.10 | (#TH) KCAR จ่อขายรถมือสองพันคัน พร้อมรับทรัพย์เข้าพอร์ตเพิ่ม |
| KCAR | 10/02/25 | 4.02 | (#TH) KCAR ชี้ธุรกิจยูสคาร์ฟื้น ชงบอร์ดเคาะแผน Q1/68 |
| KCAR | 26/01/24 | 7.75 | (#KH) KCAR ย้ำกำไรปี 66 จับตาโตบวกแรง พร้อมปันผลเพิ่ม |
| KCAR | 26/01/24 | 7.75 | (#TH) KCAR ลั่นปี67 รายได้พุ่ง 5% ควัก 2พันล. อัพพอร์ตรถเช่า |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 5.45 | 6,315 |
| 2026-02-06 | 5.45 | -5,255 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 5.45 | 28,760 |
| 2026-02-10 | 5.50 | 17,230 |
| 2026-02-11 | 5.50 | -40,875 |
| 2026-02-12 | 5.55 | 166,800 |
| 2026-02-13 | 5.55 | 35,125 |
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 5.60 | 21,095 |
| 2026-02-17 | 5.60 | -16,680 |
| 2026-02-18 | 5.60 | -43,220 |
| 2026-02-19 | 5.70 | 144,460 |
| 2026-02-20 | 5.75 | -30,555 |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 5.75 | 7,475 |
| 2026-02-24 | 5.65 | -50,735 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-31 | 5.45 | |
| 2026-02-01 | 5.45 | |
| 2026-02-02 | ||
| 2026-02-03 | ||
| 2026-02-04 | 5.45 | |
| 2026-02-05 | 5.50 | |
| 2026-02-06 | 5.50 | |
| 2026-02-07 | 5.55 | |
| 2026-02-08 | 5.55 | |
| 2026-02-09 | ||
| 2026-02-10 | ||
| 2026-02-11 | 5.60 | |
| 2026-02-12 | 5.60 | |
| 2026-02-13 | 5.60 | -1,100 |
| 2026-02-14 | 5.70 | |
| 2026-02-15 | 5.75 | |
| 2026-02-16 | ||
| 2026-02-17 | ||
| 2026-02-18 | 5.75 | 75,600 |
| 2026-02-19 | 5.65 | 28,500 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)