METCO บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนและส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์
เว็บไซต์ :
http://www.metco.co.th
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 276.00 | 37,600 |
| 2026-02-27 | 275.00 | -1,313,400 |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 272.00 | -2,043,500 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 259.00 | -3,415,400 |
| 2026-03-05 | 266.00 | 240,300 |
| 2026-03-06 | 267.00 | 83,300 |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 265.00 | 872,600 |
| 2026-03-10 | 262.00 | -1,620,400 |
| 2026-03-11 | 265.00 | 131,700 |
| 2026-03-12 | 265.00 | -52,700 |
| 2026-03-13 | 263.00 | -395,300 |
| 2026-03-14 | ||
| 2026-03-15 | ||
| 2026-03-16 | 264.00 | -205,500 |
| 2026-03-17 | 262.00 | -78,800 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 276.00 | 1,755,100 |
| 2026-02-27 | 275.00 | -600,400 |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 272.00 | -1,006,800 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 259.00 | -2,036,400 |
| 2026-03-05 | 266.00 | 395,000 |
| 2026-03-06 | 267.00 | |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 265.00 | |
| 2026-03-10 | 262.00 | -1,020,700 |
| 2026-03-11 | 265.00 | 53,800 |
| 2026-03-12 | 265.00 | 26,500 |
| 2026-03-13 | 263.00 | |
| 2026-03-14 | ||
| 2026-03-15 | ||
| 2026-03-16 | 264.00 | -577,800 |
| 2026-03-17 | 262.00 | -131,100 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)