📅 2024-12-30 16:36 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
PB บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2025-12-28 | ||
| 2025-12-29 | 50.00 | 222,550 |
| 2025-12-30 | 50.00 | 34,925 |
| 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | ||
| 2026-01-02 | ||
| 2026-01-03 | ||
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | 49.00 | -204,950 |
| 2026-01-06 | 49.00 | 4,900 |
| 2026-01-07 | 49.00 | 34,125 |
| 2026-01-08 | 49.00 | 49,425 |
| 2026-01-09 | 49.50 | 92,575 |
| 2026-01-10 | ||
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | 50.00 | 35,350 |
| 2026-01-13 | 50.00 | 455,050 |
| 2026-01-14 | 50.00 | 143,625 |
| 2026-01-15 | 50.00 | -491,450 |
| 2026-01-16 | 50.00 | 39,800 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2025-12-28 | ||
| 2025-12-29 | 50.00 | |
| 2025-12-30 | 50.00 | |
| 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | ||
| 2026-01-02 | ||
| 2026-01-03 | ||
| 2026-01-04 | ||
| 2026-01-05 | 49.00 | -500 |
| 2026-01-06 | 49.00 | 485 |
| 2026-01-07 | 49.00 | -49 |
| 2026-01-08 | 49.00 | 4,703 |
| 2026-01-09 | 49.50 | -5,025 |
| 2026-01-10 | ||
| 2026-01-11 | ||
| 2026-01-12 | 50.00 | |
| 2026-01-13 | 50.00 | -230 |
| 2026-01-14 | 50.00 | -300 |
| 2026-01-15 | 50.00 | 1,081 |
| 2026-01-16 | 50.00 | -100 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 6 | 298 | |
| 2025-12-27 | 50.00 | ||
| 2025-12-28 | 50.00 | ||
| 2025-12-29 | |||
| 2025-12-30 | |||
| 2025-12-31 | |||
| 2026-01-01 | |||
| 2026-01-02 | |||
| 2026-01-03 | 49.00 | ||
| 2026-01-04 | 49.00 | ||
| 2026-01-05 | 49.00 | 10 | 500 |
📅 2024-12-30 09:57 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-12-30 09:44 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-12-20 16:38 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-12-20 09:58 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-12-20 09:46 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)