📅 2024-12-30 16:36 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
PB บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 50.00 | 428,000 |
| 2026-01-30 | 50.00 | 114,700 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 49.75 | 158,850 |
| 2026-02-03 | 50.00 | 49,775 |
| 2026-02-04 | 50.00 | 5,025 |
| 2026-02-05 | 50.00 | 406,150 |
| 2026-02-06 | 50.00 | 175 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 50.00 | 14,950 |
| 2026-02-10 | 50.00 | 10,000 |
| 2026-02-11 | 50.00 | 34,850 |
| 2026-02-12 | 50.00 | 240,000 |
| 2026-02-13 | 50.00 | 114,450 |
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 50.00 | 5,000 |
| 2026-02-17 | 50.00 | 5,000 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 50.00 | -300 |
| 2026-01-23 | 50.00 | -1,090 |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 49.75 | -500 |
| 2026-01-27 | 50.00 | |
| 2026-01-28 | 50.00 | |
| 2026-01-29 | 50.00 | 3,225 |
| 2026-01-30 | 50.00 | -1,500 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 50.00 | 3,615 |
| 2026-02-03 | 50.00 | -5,723 |
| 2026-02-04 | 50.00 | |
| 2026-02-05 | 50.00 | 619 |
| 2026-02-06 | 50.00 | -50 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 50.00 | -400 |
| 2026-02-10 | 50.00 | -50 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 50.00 | 6 | 298 |
| 2025-12-27 | 50.00 | ||
| 2025-12-28 | |||
| 2025-12-29 | |||
| 2025-12-30 | 49.75 | ||
| 2025-12-31 | 50.00 | ||
| 2026-01-01 | 50.00 | ||
| 2026-01-02 | 50.00 | ||
| 2026-01-03 | 50.00 | ||
| 2026-01-04 | |||
| 2026-01-05 | 10 | 500 |
📅 2024-12-30 09:57 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-12-30 09:44 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-12-20 16:38 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-12-20 09:58 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-12-20 09:46 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)