SSTRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมอาคารคลังเอกสาร 5 อาคาร ตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เว็บไซต์ :
http://www.sstrm.co.th
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 4.32 | -134,530 |
| 2026-01-30 | 4.30 | -42,802 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 4.32 | 12,532 |
| 2026-02-03 | 4.32 | 436 |
| 2026-02-04 | 4.32 | -1,288 |
| 2026-02-05 | 4.30 | -430 |
| 2026-02-06 | 4.32 | 7,776 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 4.40 | 140,524 |
| 2026-02-10 | 4.48 | 109,218 |
| 2026-02-11 | 4.46 | -29,128 |
| 2026-02-12 | 4.46 | 90,170 |
| 2026-02-13 | 4.46 | 41,780 |
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 4.48 | 89,202 |
| 2026-02-17 | 4.64 | 1,150,224 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)