📅 2025-04-02 17:58 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
THANA บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย เน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล และสำหรับบริษัทย่อย เน้นการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะพัฒนาโครงการในขนาดไม่ใหญ่มากนัก
เว็บไซต์ :
http://www.thanasiri.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| THANA | 07/01/26 | 1.82 | (#TH) THANA รีเทิร์นอสังหา สต๊อกแน่น 4.5 พันล. |
| THANA | 17/09/25 | 0.97 | (#TH) THANA แตกไลน์รีโนเวต เร่งระบายสต๊อก 300 ล. |
| THANA | 22/08/25 | 0.97 | (#TH) THANA ดีมานด์พุ่ง ตุนยอดรอโอน 185 ล. |
| THANA | 17/07/25 | 0.85 | (#TH) THANA เคลียร์สต๊อก พร้อมขาย 2.5 พันล้าน |
| THANA | 30/04/25 | 1.04 | (#KH) THANA ยอดโอน-ยอดขายปีนี้โต 15% |
| THANA | 21/03/25 | 1.06 | (#TH) THANA ปักหมุด รุกตลาดลักซ์ชัวรี เร่งระบายสต๊อก |
| THANA | 13/02/25 | 1.02 | (#TH) THANA ครบ 40 ปี เติบโตคู่เมืองนนท์ อัดโปรกระตุ้นยอด |
| THANA | 26/12/24 | 1.18 | (#KH) THANA ลั่นปีหน้าโตต่อ เปิด 1 โครงการ 1.5 พันล. ทำเลวงแหวน-พระราม 9 |
| THANA | 01/10/24 | 1.35 | (#TH) THANA ลุ้นฟื้นบ้านดีมีดาวน์ สต๊อกเข้าเกณฑ์พร้อมขาย |
| THANA | 16/09/24 | 1.34 | (#KH) THANA รุกครึ่งปีหลัง เปิดตัว 3 โครงการใหม่ มูลค่า 1,200 ล้านบาท |
| THANA | 13/08/24 | 1.21 | (#TH) THANA เจาะกลุ่มลูกค้าวัยทำงาน ชอบธรรมชาติ |
| THANA | 05/03/24 | 1.73 | (#TH) THANA ผุด 4 โครงการใหม่ ตั้งเป้ายอดขาย 1,800 ล. |
| THANA | 05/02/24 | 1.93 | (#TH) THANA ผุดโครงการ 2.5 พันล. ลุ้นต่างชาติซื้ออสังหาคึกคัก |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 1.47 | -569,484 |
| 2026-01-27 | 1.47 | -140,716 |
| 2026-01-28 | 1.42 | -450,308 |
| 2026-01-29 | 1.62 | 1,487,474 |
| 2026-01-30 | 1.59 | -805,533 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 1.65 | 933,565 |
| 2026-02-03 | 1.59 | -979,624 |
| 2026-02-04 | 1.57 | -2,362 |
| 2026-02-05 | 1.61 | -381,743 |
| 2026-02-06 | 1.58 | -114,401 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 1.58 | -392,416 |
| 2026-02-10 | 1.58 | -283,196 |
| 2026-02-11 | 1.69 | 976,300 |
| 2026-02-12 | 1.68 | -784,629 |
| 2026-02-13 | 1.64 | -2,536,571 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | 1.47 | -3,004 |
| 2026-01-27 | 1.47 | -3,560 |
| 2026-01-28 | 1.42 | -3,212 |
| 2026-01-29 | 1.62 | -3,071 |
| 2026-01-30 | 1.59 | |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 1.65 | 15,419 |
| 2026-02-03 | 1.59 | -15,901 |
| 2026-02-04 | 1.57 | 795 |
| 2026-02-05 | 1.61 | 7,216 |
| 2026-02-06 | 1.58 | -437 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 1.58 | -6,478 |
| 2026-02-10 | 1.58 | 29,388 |
| 2026-02-11 | 1.69 | -12,101 |
| 2026-02-12 | 1.68 | 22,571 |
| 2026-02-13 | 1.64 | -8,221 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 14,900 | 18,178 | |
| 2025-12-31 | 1.47 | ||
| 2026-01-01 | 1.47 | ||
| 2026-01-02 | 1.42 | ||
| 2026-01-03 | 1.62 | ||
| 2026-01-04 | 1.59 | ||
| 2026-01-05 | 2,000 | 3,200 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)