📅 2024-07-03 09:55 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -

TPOLY บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
รับเหมาก่อสร้าง ครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา และงานติดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ซึ่งลูกค้าของบริษัท ประกอบด้วย ลูกค้าภาคเอกชนและลูกค้าภาครัฐ โดยลูกค้าภาคเอกชนมี ทั้งลูกค้าโดยตรง และผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main contractor)
เว็บไซต์ :
http://www.thaipolycons.co.th
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
TPOLY | 05/02/25 | 0.53 | (#TH) TPOLY จ่อออกหุ้นกู้ วงเงิน 360 ล้านบาท ดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี |
TPOLY | 14/01/25 | 0.56 | (#TH) TPOLY ชูงานมาร์จิ้นสูง ดันแบ็กล็อก 4 พันล. |
TPOLY | 19/12/24 | 0.66 | (#TH) TPOLY คว้างานใหม่ กลุ่ม CPN 368 ล. หนุนผลงานตามเป้า |
TPOLY | 21/08/24 | 1.06 | (#KH) TPOLY ชำระคืนหุ้นกู้ 530.50 ล้านตามกำหนด ลุยประมูลงานเต็มสูบ |
TPOLY | 21/08/24 | 1.06 | (#TH) TPOLY ลุยประมูลงาน หวังโครงการรัฐ เอกชน ควัก 530 ล.คืนหุ้นกู้ |
TPOLY | 05/08/24 | 1.19 | (#KH) TPOLY คว้างานสร้างรพ.สุราษฎร์ฯ 325 ล้าน เตรียมขายหุ้นกู้ 600 ล้าน 6-8 ส.ค.นี้ ชูดอกเบี้ย 6.25% |
TPOLY | 05/08/24 | 1.19 | (#TH) TPOLY รับทรัพย์ มูลค่ากว่า 324 ล. เติมยอดแบ็กล็อก |
TPOLY | 04/07/24 | 1.14 | (#KH) TPOLY คว้า 3 งานใหม่มูลค่า 965 ล้าน เตรียมขายหุ้นกู้ 6-8 ส.ค.นี้ ชูดอกเบี้ย 6-6.25% ต่อปี |
TPOLY | 04/07/24 | 1.14 | (#TH) TPOLY คว้างานใหม่เติมพอร์ต 965 ลบ. เล็งขายหุ้นกู้ ส.ค. นี้ |
TPOLY | 08/03/24 | 0.87 | (#TH) TPOLY คว้างานใหม่ เติมพอร์ต 379.5 ล. ดันผลงานปีนี้ตามนัด |
TPOLY | 18/01/24 | 0.67 | (#KH) TPOLY ปี 67 ลุยประมูลงาน 6 พันล้าน ลุ้นข่าวดีคว้างานใหญ่ไม่ต่ำกว่า 500 ล้าน ในเดือนนี้ |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-06-15 | ||
2025-06-16 | 0.40 | -91,431 |
2025-06-17 | 0.40 | 10,808 |
2025-06-18 | 0.39 | -18,453 |
2025-06-19 | 0.39 | -15,704 |
2025-06-20 | 0.40 | 18,808 |
2025-06-21 | ||
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 0.39 | 1,221 |
2025-06-24 | 0.41 | 144,452 |
2025-06-25 | 0.41 | 152,125 |
2025-06-26 | 0.41 | -922 |
2025-06-27 | 0.39 | -1,239 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 0.40 | 27,206 |
2025-07-01 | 0.39 | -6,939 |
2025-07-02 | 0.40 | 33,985 |
2025-07-03 | 0.40 | -3,572 |
2025-07-04 | 0.39 | 218,251 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-06-12 | -720 | |
2025-06-13 | 0.40 | |
2025-06-14 | 0.40 | |
2025-06-15 | 0.39 | |
2025-06-16 | 0.39 | |
2025-06-17 | 0.40 | |
2025-06-18 | 38 | |
2025-06-19 | 1,520 | |
2025-06-20 | 0.39 | |
2025-06-21 | 0.41 | |
2025-06-22 | 0.41 | |
2025-06-23 | 0.41 | |
2025-06-24 | 0.39 | 120 |
2025-06-25 | 400 | |
2025-06-26 | ||
2025-06-27 | 0.40 | -78 |
2025-06-28 | 0.39 | |
2025-06-29 | 0.40 | |
2025-06-30 | 0.40 | |
2025-07-01 | 0.39 | -360 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



