TPP บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ประเภทกล่องกระดาษพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด กล่องบรรจุสินค้าจำแนกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ คือ ของเด็กเล่น สินค้าอุปโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ในบ้านและครัวเรือน และอาหาร
เว็บไซต์ :
http://www.tpppack.com
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 10.50 | 5,290 |
| 2026-02-20 | 10.50 | -2,080 |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 10.50 | 1,100 |
| 2026-02-24 | 10.50 | 2,130 |
| 2026-02-25 | 10.60 | -38,230 |
| 2026-02-26 | 10.60 | 5,480 |
| 2026-02-27 | 12.20 | 6,020 |
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 11.40 | -14,650 |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | 11.40 | -82,270 |
| 2026-03-05 | 11.40 | -36,070 |
| 2026-03-06 | 11.10 | -810,670 |
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-08 | ||
| 2026-03-09 | 11.40 | -91,150 |
| 2026-03-10 | 11.50 | -229,040 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 10.50 | 3,090 |
| 2026-02-14 | 10.50 | |
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 3,090 | |
| 2026-02-17 | 10.50 | |
| 2026-02-18 | 10.50 | 3,090 |
| 2026-02-19 | 10.60 | |
| 2026-02-20 | 10.60 | |
| 2026-02-21 | 12.20 | |
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | ||
| 2026-02-24 | 11.40 | |
| 2026-02-25 | ||
| 2026-02-26 | 11.40 | |
| 2026-02-27 | 11.40 | 94,230 |
| 2026-02-28 | 11.10 | |
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-02 | 11,450 | |
| 2026-03-03 | 11.40 | |
| 2026-03-04 | 11.50 | 16,500 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)