📅 2025-11-03 09:51 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
SVI บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SVI | 03/11/25 | 6.20 | (#KH) บอร์ด SVI ไฟเขียวเพิกถอนหุ้น ‘พงษ์ศักดิ์’ ตั้งโต๊ะรับซื้อ 21.83% ราคา 7.50 บาท |
| SVI | 08/04/25 | 7.00 | (#KH) SVI ชูฐานผลิตแห่งใหม่ที่สหรัฐ ลดความเสี่ยง ‘ทรัมป์’ ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าไทย |
| SVI | 11/02/25 | 7.05 | (#KH) SVI ปี 67 กำไร 1.3 พันล้าน ไฟเขียวปันผล 24 สตางค์ แขวน XD วันที่ 22 เม.ย.นี้ |
| SVI | 21/11/24 | 7.25 | (#KH) SVI ส่งซิกงบไตรมาส 4 สดใส จ่อเปิดโรงงานสหรัฐฯปีหน้า |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2025-11-15 | ||
| 2025-11-16 | ||
| 2025-11-17 | 7.20 | -1,997,710 |
| 2025-11-18 | 7.15 | -9,698,955 |
| 2025-11-19 | 7.15 | -6,635,200 |
| 2025-11-20 | 7.15 | -2,593,305 |
| 2025-11-21 | 7.15 | -4,877,015 |
| 2025-11-22 | ||
| 2025-11-23 | ||
| 2025-11-24 | 7.20 | -1,455,200 |
| 2025-11-25 | 7.25 | -4,722,255 |
| 2025-11-26 | 7.25 | -4,546,925 |
| 2025-11-27 | 7.30 | -633,305 |
| 2025-11-28 | 7.25 | -1,897,255 |
| 2025-11-29 | ||
| 2025-11-30 | ||
| 2025-12-01 | 7.25 | -2,522,240 |
| 2025-12-02 | 7.25 | -5,154,750 |
| 2025-12-03 | 7.20 | -1,608,625 |
| 2025-12-04 | 7.25 | -243,160 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2025-11-15 | ||
| 2025-11-16 | ||
| 2025-11-17 | 7.20 | -16,450 |
| 2025-11-18 | 7.15 | 2,109,865 |
| 2025-11-19 | 7.15 | -42,915 |
| 2025-11-20 | 7.15 | -17,875 |
| 2025-11-21 | 7.15 | -7,150 |
| 2025-11-22 | ||
| 2025-11-23 | ||
| 2025-11-24 | 7.20 | 6,681,470 |
| 2025-11-25 | 7.25 | -118,495 |
| 2025-11-26 | 7.25 | 244,565 |
| 2025-11-27 | 7.30 | 747,207 |
| 2025-11-28 | 7.25 | 1,965,475 |
| 2025-11-29 | ||
| 2025-11-30 | ||
| 2025-12-01 | 7.25 | 3,896,150 |
| 2025-12-02 | 7.25 | 14,500 |
| 2025-12-03 | 7.20 | -7,975 |
| 2025-12-04 | 7.25 | 810 |
📅 2025-05-26 18:07 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-04-28 10:37 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|