ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACG | 0.5 | 2025-02-26 พ | 2025-05-06 | 0.0266 บาท | 2025-05-20 | - | - | - | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
2 | ACG | 0.5 | 2024-02-21 พ | 2024-05-02 | 0.0133 บาท | 2024-05-21 | 1.26 | 1.1 | 1.21 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
3 | ACG | 0.5 | 2023-02-23 พฤ | 2023-05-03 | 0.0133 บาท | - | 1.47 | 1.49 | 0.89 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
4 | ACG | 0.5 | 2022-02-24 พฤ | 2022-05-05 | 0.0133 บาท | - | 2.42 | 2.4 | 0.55 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
5 | ACG | 0.5 | 2021-02-23 อ | 2021-04-26 | 0.04 บาท | - | 1.93 | 1.91 | 2.09 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
6 | ACG | 0.5 | 2020-02-25 อ | 2020-04-20 | 0.04 บาท | 2020-05-05 | 0.79 | 0.78 | 5.13 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
หน้า