ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
ข่าวประกาศปันผลล่าสุด
KWC 🔥🔥KWC ปันผล : 11.5 บาท XD : 17 เม.ย. 2569 จ่าย : 5 พ.ค. 2569🔥🔥
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWC | 10 | 2026-02-18 พ | 2026-04-17 | 11.5 บาท | 2026-05-05 | - | - | - | 01/01/2025 - 31/12/2025 |
| 2 | KWC | 10 | 2025-02-11 อ | 2025-04-10 | 12.5 บาท | 2025-04-30 | 339 | - | 3.69 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| 3 | KWC | 10 | 2024-02-13 อ | 2024-04-19 | 10.5 บาท | 2024-05-08 | 278 | 279 | 3.76 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 4 | KWC | 10 | 2023-02-16 พฤ | 2023-04-11 | 10 บาท | 2023-04-24 | 263 | 252 | 3.97 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 5 | KWC | 10 | 2022-03-07 จ | 2022-04-25 | 9.5 บาท | 2022-05-09 | 267 | 269 | 3.53 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 6 | KWC | 10 | 2021-02-18 พฤ | 2021-04-27 | 9.5 บาท | 2021-05-12 | 282 | - | 3.37 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 7 | KWC | 10 | 2020-02-20 พฤ | 2020-04-20 | 9.5 บาท | 2020-05-05 | 275 | - | 3.45 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| 8 | KWC | 10 | 2019-02-21 พฤ | 2019-04-30 | 9 บาท | 2019-05-16 | 271 | 272 | 3.31 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
| 9 | KWC | 10 | 2018-02-22 พฤ | 2018-05-02 | 18 บาท | 2018-05-17 | 300 | 277 | 6.50 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| 10 | KWC | 10 | 2017-02-24 ศ | 2017-04-27 | 7 บาท | 2017-05-17 | 226 | 213 | 3.29 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
| 11 | KWC | 10 | 2016-02-25 พฤ | 2016-05-10 | 5.5 บาท | 2016-05-25 | 189 | - | 2.91 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
| 12 | KWC | 10 | 2015-02-26 พฤ | 2015-04-30 | 5.5 บาท | 2015-05-20 | 180 | 180 | 3.06 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
| 13 | KWC | 10 | 2014-02-26 พ | 2014-05-02 | 5.5 บาท | 2014-05-21 | 212 | - | 2.59 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
| 14 | KWC | 10 | 2013-02-27 พ | 2013-05-02 | 5 บาท | 2013-05-21 | 147 | - | 3.40 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
| 15 | KWC | 10 | 2012-02-24 ศ | 2012-04-27 | 4.2 บาท | 2012-05-17 | 85 | - | 4.94 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
| 16 | KWC | 10 | 2011-02-25 ศ | 2011-04-28 | 3.5 บาท | 2011-05-19 | 66 | 65 | 5.38 | 01/01/2010 - 31/12/2010 |
| 17 | KWC | 10 | 2010-02-25 พฤ | 2010-04-29 | 2.5 บาท | 2010-05-20 | 45.5 | 48 | 5.21 | 01/01/2009 - 31/12/2009 |
| 18 | KWC | 10 | 2009-02-24 อ | 2009-04-30 | 1.9 บาท | 2009-05-21 | 35 | - | 5.43 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
| 19 | KWC | 10 | 2008-02-28 พฤ | 2008-04-01 | 1.9 บาท | 2008-05-14 | 39 | - | 4.87 | 01/01/2007 - 31/12/2007 |
| 20 | KWC | 10 | 2007-02-23 ศ | 2007-04-02 | 1.75 บาท | 2007-05-11 | 43 | - | 4.07 | 01/01/2006 - 31/12/2006 |
| 21 | KWC | 0 | 2006-02-24 ศ | 2006-03-31 | 1.75 บาท | 2006-05-15 | 43 | - | 4.07 | 01/01/2005 - 31/12/2005 |
| 22 | KWC | 0 | 2005-02-22 อ | 2005-04-01 | 1.75 บาท | 2005-05-12 | 46 | - | 3.80 | 01/01/2004 - 31/12/2004 |
| 23 | KWC | 0 | 2004-02-25 พ | 2004-04-01 | 1.5 บาท | 2004-05-14 | 41.5 | - | 3.61 | 01/01/2003 - 31/12/2003 |
| 24 | KWC | 0 | 2003-02-26 พ | 2003-03-28 | 1 บาท | 2003-05-08 | 22.1 | - | 4.52 | 01/01/2002 - 31/12/2002 |
| 25 | KWC | 0 | 2002-02-22 ศ | 2002-03-28 | 1 บาท | 2002-05-08 | 30 | - | 3.33 | 01/01/2001 - 31/12/2001 |
| 26 | KWC | 0 | 2001-02-23 ศ | 2001-03-28 | 1 บาท | 2001-05-02 | 25 | - | 4.00 | 01/01/2000 - 31/12/2000 |
| 27 | KWC | 0 | 2000-02-23 พ | 2000-03-27 | 1 บาท | 2000-05-02 | 27.25 | - | 3.67 | 01/01/1999 - 31/12/1999 |
| 28 | KWC | 0 | 1999-02-26 ศ | 1999-04-02 | 2 บาท | 1999-05-07 | 35 | 27.5 | 7.27 | 01/01/1998 - 31/12/1998 |
| 29 | KWC | 0 | 1998-02-24 อ | 1998-03-27 | 2.2 บาท | 1998-05-06 | 67 | - | 3.28 | 01/01/1997 - 31/12/1997 |
| 30 | KWC | 0 | 1997-02-25 อ | 1997-03-25 | 2.5746 บาท | 1997-05-07 | 109 | - | 2.75 | 01/01/1996 - 31/12/1996 |
หน้า