ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 MODERN 1 2025-02-27 พฤ 2025-05-08 0.18 บาท 2025-05-23 - - - 01/01/2024 - 31/12/2024
2 MODERN 1 2024-02-27 2024-05-02 0.09 บาท 2024-05-17 2.28 2.18 4.13 -
3 MODERN 1 2023-02-27 2023-05-02 0.06 บาท 2023-05-17 3.04 2.9 2.07 01/01/2022 - 31/12/2022
4 MODERN 1 2022-02-24 พฤ 2022-05-05 0.07 บาท 2022-05-20 3.86 3.76 3.19 01/01/2021 - 31/12/2021
5 MODERN 1 2021-09-15 2021-10-04 0.05 บาท 2021-10-14 3.88 3.8 5.26 01/01/2021 - 30/06/2021
6 MODERN 1 2021-02-25 พฤ 2021-05-06 0.15 บาท 2021-05-20 3.62 3.48 5.75 01/01/2020 - 31/12/2020
7 MODERN 1 2020-09-17 พฤ 2020-10-05 0.05 บาท 2020-10-16 2.5 2.4 7.08 01/01/2020 - 30/06/2020
8 MODERN 1 2020-02-27 พฤ 2020-05-08 0.12 บาท 2020-05-22 2.44 2.26 7.52 01/01/2019 - 31/12/2019
9 MODERN 1 2019-09-18 2019-10-03 0.05 บาท 2019-10-16 2.8 2.72 7.35 01/01/2019 - 30/06/2019
10 MODERN 1 2019-02-28 พฤ 2019-05-03 0.1 บาท 2019-05-22 3.72 3.6 5.56 01/01/2018 - 31/12/2018
11 MODERN 1 2018-09-18 2018-10-05 0.1 บาท 2018-10-16 4.48 4.38 6.85 01/01/2018 - 30/06/2018
12 MODERN 1 2018-02-28 2018-05-08 0.2 บาท 2018-05-23 5.2 5.1 5.88 01/01/2017 - 31/12/2017
13 MODERN 1 2017-09-19 2017-10-02 0.1 บาท 2017-10-16 5.1 5 5.00 01/01/2017 - 30/06/2017
14 MODERN 1 2017-02-24 2017-05-05 0.15 บาท 2017-05-23 5.05 4.98 5.02 01/01/2016 - 31/12/2016
15 MODERN 1 2016-09-23 2016-10-06 0.1 บาท 2016-10-20 6.45 6.35 15.75 -
16 MODERN 1 2016-02-26 2016-04-28 0.25 บาท 2016-05-17 8.35 8.05 12.42 01/01/2015 - 31/12/2015
17 MODERN 1 2015-11-13 2015-11-25 0.5 บาท 2015-12-08 8.9 8.35 11.98 -
18 MODERN 1 2015-09-18 2015-10-01 0.25 บาท 2015-10-14 8.55 8.2 12.20 -
19 MODERN 1 2015-02-25 2015-04-30 0.3 บาท 2015-05-19 10.1 9.9 10.10 01/01/2014 - 31/12/2014
20 MODERN 1 2014-10-02 พฤ 2014-10-15 0.25 บาท 2014-10-30 10.8 10.6 5.19 -
21 MODERN 1 2014-07-29 2014-08-07 0.45 บาท 2014-08-22 10 9.5 5.79 -
22 MODERN 1 2014-02-25 2014-04-24 0.3 บาท 2014-05-09 9.8 9.5 5.79 01/07/2013 - 31/12/2013
23 MODERN 1 2013-09-26 พฤ 2013-10-09 0.25 บาท 2013-10-22 9.9 9.5 5.05 -
24 MODERN 1 2013-02-21 พฤ 2013-04-18 0.3 บาท 2013-05-02 10.2 9.95 4.82 01/07/2012 - 31/12/2012
25 MODERN 1 2012-09-25 2012-10-09 0.2 บาท 2012-10-22 6.95 6.65 6.77 01/01/2012 - 30/06/2012
26 MODERN 1 2012-02-21 2012-05-03 0.25 บาท 2012-05-21 6.6 6.35 7.09 01/07/2011 - 31/12/2011
27 MODERN 1 2011-09-23 2011-10-07 0.2 บาท 2011-10-20 5.6 5.35 9.35 01/01/2011 - 30/06/2011
28 MODERN 10 2011-02-24 พฤ 2011-05-06 0.25 บาท 2011-05-25 56.75 54.75 9.13 01/07/2010 - 31/12/2010
29 MODERN 10 2010-09-28 2010-10-08 0.25 บาท 2010-10-21 51.25 48.5 6.87 01/01/2010 - 30/06/2010
30 MODERN 10 2010-02-26 2010-05-07 0.2 บาท 2010-05-27 36.75 33.75 8.89 01/07/2009 - 31/12/2009
หน้า