ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

ข่าวประกาศปันผลล่าสุด

PREB 🔥🔥PREB ปันผล : 0.2 บาท XD : 30 เม.ย. 2569 จ่าย : 22 พ.ค. 2569🔥🔥

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 PREB 1 2026-02-19 พฤ 2026-04-30 0.2 บาท 2026-05-22 - - - 01/01/2025 - 31/12/2025
2 PREB 1 2025-02-20 พฤ 2025-04-30 0.2 บาท 2025-05-23 3.76 3.64 5.49 01/01/2024 - 31/12/2024
3 PREB 1 2024-02-22 พฤ 2024-04-30 0.4 บาท 2024-05-24 6.25 5.85 6.84 01/01/2023 - 31/12/2023
4 PREB 1 2023-02-23 พฤ 2023-04-28 0.5 บาท 2023-05-19 8.5 7.9 6.33 01/01/2022 - 31/12/2022
5 PREB 1 2022-02-24 พฤ 2022-05-03 0.4 บาท 2022-05-20 8.85 8.35 4.79 01/01/2021 - 31/12/2021
6 PREB 1 2021-02-22 2021-05-06 0.4 บาท 2021-05-21 9.15 8.7 4.60 01/01/2020 - 31/12/2020
7 PREB 1 2020-02-25 2020-04-14 0.6 บาท 2020-04-30 7.8 6.85 11.68 01/10/2019 - 31/12/2019
8 PREB 1 2019-11-14 พฤ 2019-11-28 0.2 บาท 2019-12-13 8.65 8.5 9.41 01/01/2019 - 30/09/2019
9 PREB 1 2019-02-22 2019-05-09 0.8 บาท 2019-05-24 11.2 10.5 7.62 01/01/2018 - 31/12/2018
10 PREB 1 2018-03-14 2018-05-10 0.8 บาท 2018-05-25 12.6 11.5 15.65 01/01/2017 - 31/12/2017
11 PREB 1 2017-09-14 พฤ 2017-09-27 1 บาท 2017-10-12 14.9 13.8 7.25 01/01/2017 - 30/06/2017
12 PREB 1 2017-02-23 พฤ 2017-05-08 1 บาท 2017-05-26 14.9 13.9 7.19 01/01/2016 - 31/12/2016
13 PREB 1 2016-02-25 พฤ 2016-05-09 0.5 บาท 2016-05-26 13.1 12.8 3.91 01/01/2015 - 31/12/2015
14 PREB 1 2015-02-25 2015-05-07 0.6 บาท 2015-05-26 15.3 14.5 4.14 01/01/2014 - 31/12/2014
15 PREB 1 2014-02-26 2014-05-07 0.4 บาท 2014-05-22 7 6.6 6.06 01/01/2013 - 31/12/2013
16 PREB 1 2013-03-05 2013-05-07 3 : 1 หุ้น 2013-05-22 13.9 10.2 0.39 01/01/2012 - 31/12/2012
17 PREB 1 2013-03-05 2013-05-07 0.04 บาท 2013-05-22 13.9 10.2 0.39 01/01/2012 - 31/12/2012
18 PREB 1 2012-02-23 พฤ 2012-05-08 20 : 1 หุ้น 2012-05-23 4.78 4.5 3.10 01/01/2011 - 31/12/2011
19 PREB 1 2012-02-23 พฤ 2012-05-08 0.1125 บาท 2012-05-23 4.78 4.5 3.10 01/01/2011 - 31/12/2011
20 PREB 1 2011-02-22 2011-05-04 20 : 1 หุ้น 2011-05-23 3.8 3.6 2.61 01/01/2010 - 31/12/2010
21 PREB 1 2011-02-22 2011-05-04 0.07143 บาท 2011-05-23 3.8 3.6 2.61 01/01/2010 - 31/12/2010
22 PREB 1 2010-02-25 พฤ 2010-04-30 0.034014966 บาท 2010-05-19 1.56 1.54 3.23 01/01/2009 - 31/12/2009
23 PREB 1 2009-02-25 2009-05-06 0.034014966 บาท 2009-05-27 0.84 0.82 6.10 01/01/2008 - 31/12/2008
24 PREB 0 2006-03-01 2006-04-26 0.136059864 บาท 2006-05-16 3.08 2.86 6.99 01/01/2005 - 31/12/2005
หน้า