ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN | 0.5 | 2025-08-13 พ | 2025-08-27 | 0.1 บาท | 2025-09-11 | - | - | - | 01/01/2025 - 30/06/2025 |
| 2 | SUN | 0.5 | 2025-02-25 อ | 2025-04-29 | 0.1 บาท | 2025-05-21 | 3.24 | 3.1 | 8.06 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| 3 | SUN | 0.5 | 2024-11-07 พฤ | 2024-11-20 | 0.15 บาท | 2024-12-04 | 4.1 | 3.98 | 7.33 | 01/01/2024 - 30/09/2024 |
| 4 | SUN | 0.5 | 2024-02-22 พฤ | 2024-04-29 | 0.25 บาท | 2024-05-20 | 6.3 | 5.05 | 5.78 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 5 | SUN | 0.5 | 2024-02-22 พฤ | 2024-04-29 | 5 : 1 หุ้น | 2024-05-20 | 6.3 | 5.05 | 5.78 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 6 | SUN | 0.5 | 2023-08-09 พ | 2023-08-23 | 0.08333 บาท | 2023-09-08 | 5.8 | 5.8 | 2.59 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
| 7 | SUN | 0.5 | 2023-02-22 พ | 2023-04-27 | 0.08333 บาท | 2023-05-19 | 4.54 | 4.46 | 3.36 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 8 | SUN | 0.5 | 2022-11-10 พฤ | 2022-11-23 | 0.041665 บาท | 2022-12-09 | 4.6 | 4.54 | 5.51 | 01/01/2022 - 30/09/2022 |
| 9 | SUN | 0.5 | 2022-02-22 อ | 2022-04-27 | 0.124995 บาท | 2022-05-19 | 6.4 | 6.3 | 3.97 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 10 | SUN | 0.5 | 2021-08-06 ศ | 2021-08-20 | 0.08333 บาท | 2021-09-03 | 7.5 | 7.35 | 0.91 | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
| 11 | SUN | 0.5 | 2021-02-22 จ | 2021-04-27 | 2 : 1 หุ้น | 2021-05-14 | 11.6 | 7.85 | 1.27 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 12 | SUN | 0.5 | 2021-02-22 จ | 2021-04-27 | 0.041665 บาท | 2021-05-14 | 11.6 | 7.85 | 1.27 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 13 | SUN | 0.5 | 2020-08-07 ศ | 2020-08-21 | 0.0277780555 บาท | 2020-09-03 | 2.66 | 2.78 | - | 01/01/2020 - 30/06/2020 |
| 14 | SUN | 0.5 | 2019-02-22 ศ | 2019-04-30 | 0.0277780555 บาท | 2019-05-17 | 2.8 | 2.76 | 3.62 | 01/10/2018 - 31/12/2018 |
| 15 | SUN | 0.5 | 2018-11-07 พ | 2018-11-21 | 0.0277780555 บาท | 2018-12-06 | 3.02 | 2.96 | 5.07 | 01/01/2018 - 30/09/2018 |
| 16 | SUN | 0.5 | 2018-02-19 จ | 2018-05-02 | 0.0833341665 บาท | 2018-05-15 | 4.62 | 4.58 | 3.28 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
หน้า