ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

ข่าวประกาศปันผลล่าสุด

UAC 🔥🔥UAC ปันผล : 0.2 บาท XD : 28 เม.ย. 2569 จ่าย : 15 พ.ค. 2569🔥🔥

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 UAC 0.5 2026-02-20 2026-04-28 0.2 บาท 2026-05-15 - - - 01/01/2025 - 31/12/2025
2 UAC 0.5 2025-02-28 2025-03-17 0.25 บาท 2025-05-09 2.88 2.62 19.08 01/01/2024 - 31/12/2024
3 UAC 0.5 2024-11-08 2024-11-21 0.25 บาท 2024-12-06 3.7 3.3 6.67 01/01/2024 - 30/09/2024
4 UAC 0.5 2024-02-23 2024-03-07 0.1 บาท 2024-04-29 3.64 3.64 6.04 01/01/2023 - 31/12/2023
5 UAC 0.5 2023-05-12 2023-05-30 0.12 บาท 2023-06-09 4.36 4.26 2.82 -
6 UAC 0.5 2023-02-24 2023-03-09 0.12 บาท 2023-04-19 4.54 4.54 2.64 01/01/2022 - 31/12/2022
7 UAC 0.5 2022-02-25 2022-03-10 0.2 บาท 2022-05-06 6.55 6.4 4.38 01/01/2021 - 31/12/2021
8 UAC 0.5 2021-12-20 2022-01-04 0.08 บาท 2022-01-17 6.2 6.3 3.17 01/01/2021 - 30/09/2021
9 UAC 0.5 2021-02-25 พฤ 2021-03-15 0.14 บาท 2021-05-07 4.68 4.66 4.29 01/01/2020 - 31/12/2020
10 UAC 0.5 2020-11-11 2020-11-25 0.06 บาท 2020-12-09 3.88 3.86 3.50 01/01/2020 - 30/09/2020
11 UAC 0.5 2020-02-27 พฤ 2020-03-16 0.135 บาท 2020-04-30 2.34 2.08 6.49 01/01/2019 - 31/12/2019
12 UAC 0.5 2019-02-28 พฤ 2019-03-13 0.06 บาท 2019-04-26 3.26 3.22 4.97 01/01/2018 - 31/12/2018
13 UAC 0.5 2018-09-10 2018-09-24 0.1 บาท 2018-10-09 4.68 4.58 2.62 -
14 UAC 0.5 2018-02-20 2018-03-06 0.12 บาท 2018-04-20 4.72 4.52 2.65 01/01/2017 - 31/12/2017
15 UAC 0.5 2017-02-27 2017-03-14 0.05 บาท 2017-04-24 5.3 5.4 0.93 -
16 UAC 0.5 2016-02-26 2016-04-28 0.1 บาท 2016-05-19 6.1 6.25 1.60 01/01/2015 - 31/12/2015
17 UAC 0.5 2015-02-23 2015-04-01 8 : 1 หุ้น 2015-04-30 8.55 8.15 0.09 01/01/2014 - 31/12/2014
18 UAC 0.5 2015-02-23 2015-04-01 0.00695 บาท 2015-04-30 8.55 8.15 0.09 01/01/2014 - 31/12/2014
19 UAC 0.5 2014-02-24 2014-04-17 0.142224 บาท 2014-05-02 8.45 8.25 1.94 31/12/2013
20 UAC 0.5 2013-02-21 พฤ 2013-04-01 5 : 1 หุ้น 2013-05-03 14 12.3 0.09 01/01/2012 - 31/12/2012
21 UAC 0.5 2013-02-21 พฤ 2013-04-01 0.009884568 บาท 2013-05-03 14 12.3 0.09 01/01/2012 - 31/12/2012
22 UAC 1 2012-03-12 2012-05-08 20 : 3 หุ้น 2012-05-18 10.7 9.6 1.04 01/07/2011 - 31/12/2011
23 UAC 1 2012-03-12 2012-05-08 0.034884225825 บาท 2012-05-18 10.7 9.6 1.04 01/07/2011 - 31/12/2011
24 UAC 1 2011-08-09 2011-09-20 20 : 3 หุ้น 2011-10-06 11.8 10.3 1.27 01/01/2011 - 30/06/2011
25 UAC 1 2011-08-09 2011-09-20 0.005065998904 บาท 2011-10-06 11.8 10.3 1.27 01/01/2011 - 30/06/2011
26 UAC 1 2011-03-21 2011-05-09 0.039569395031 บาท 2011-05-26 9.8 9.95 1.51 01/01/2010 - 31/12/2010
27 UAC 1 2010-11-11 พฤ 2010-11-23 0.026379596687 บาท 2010-12-08 8.6 8.5 - 01/01/2009 - 31/12/2009
หน้า