ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
ข่าวประกาศปันผลล่าสุด
UKEM 🔥🔥UKEM ปันผล : 0.015 บาท XD : 17 เม.ย. 2569 จ่าย : 7 พ.ค. 2569🔥🔥
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKEM | 0.25 | 2026-03-02 จ | 2026-04-17 | 0.015 บาท | 2026-05-07 | - | - | - | 01/01/2025 - 31/12/2025 |
| 2 | UKEM | 0.25 | 2025-02-27 พฤ | 2025-04-17 | 0.01 บาท | 2025-05-07 | 0.48 | 0.47 | 2.13 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| 3 | UKEM | 0.25 | 2024-02-21 พ | 2024-04-18 | 0.01 บาท | 2024-05-07 | 0.85 | 0.85 | 1.21 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 4 | UKEM | 0.25 | 2023-02-28 อ | 2023-04-17 | 0.015 บาท | 2023-05-03 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | - |
| 5 | UKEM | 0.25 | 2022-02-28 จ | 2022-04-12 | 0.112 บาท | - | 2.42 | 2.26 | 4.96 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 6 | UKEM | 0.25 | 2021-03-01 จ | 2021-04-28 | 0.055 บาท | 2021-05-20 | 1.19 | 1.15 | 4.92 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 7 | UKEM | 0.25 | 2020-02-26 พ | 2020-03-16 | 0.0162 บาท | 2020-04-27 | 0.36 | 0.34 | 4.76 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| 8 | UKEM | 0.25 | 2019-03-07 พฤ | 2019-05-07 | 0.01 บาท | - | 0.67 | 0.64 | 1.56 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
| 9 | UKEM | 0.25 | 2018-02-27 อ | 2018-04-30 | 0.04 บาท | - | 1.03 | 0.99 | 5.05 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| 10 | UKEM | 0.25 | 2017-12-27 พ | 2018-02-07 | 2 : 1 หุ้น | 2018-02-28 | 1.95 | 1.27 | 3.54 | - |
| 11 | UKEM | 0.25 | 2017-12-27 พ | 2018-02-07 | 0.015 บาท | 2018-02-28 | 1.95 | 1.27 | 3.54 | - |
| 12 | UKEM | 0.25 | 2017-02-23 พฤ | 2017-04-27 | 0.0300015 บาท | - | 2 | 2.08 | 2.16 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
| 13 | UKEM | 0.25 | 2016-02-26 ศ | 2016-05-04 | 0.013334 บาท | - | 0.95 | 0.93 | 2.15 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
| 14 | UKEM | 0.25 | 2015-02-25 พ | 2015-04-30 | 0.0166675 บาท | - | 1.26 | 1.26 | 1.98 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
| 15 | UKEM | 0.25 | 2014-02-24 จ | 2014-05-06 | 0.020001 บาท | - | 1.26 | 1.2 | 2.50 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
| 16 | UKEM | 0.25 | 2013-02-20 พ | 2013-05-03 | 0.0433355 บาท | - | 2.08 | 2.02 | 3.22 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
| 17 | UKEM | 0.25 | 2012-02-28 อ | 2012-05-03 | 0.060003 บาท | 2012-05-18 | 2.9 | 2.78 | 3.24 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
| 18 | UKEM | 0.25 | 2011-02-24 พฤ | 2011-05-03 | 0.026668 บาท | 2011-05-19 | 1.81 | 1.7 | 2.35 | 01/01/2010 - 31/12/2010 |
| 19 | UKEM | 0.25 | 2010-03-17 พ | 2010-05-11 | 0.0233345 บาท | 2010-05-25 | 0.78 | 0.76 | 4.61 | 01/01/2009 - 31/12/2009 |
| 20 | UKEM | 0.25 | 2009-02-26 พฤ | 2009-04-23 | 0.020001 บาท | 2009-05-07 | 0.45 | 0.43 | 6.98 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
| 21 | UKEM | 1 | 2008-02-27 พ | 2008-05-12 | 0.01833425 บาท | 2008-05-27 | 3.02 | 2.98 | 3.69 | 01/01/2007 - 31/12/2007 |
| 22 | UKEM | 1 | 2007-02-26 จ | 2007-03-30 | 0.0033335 บาท | 2007-05-15 | 1.98 | 1.91 | 5.76 | 01/10/2006 - 31/12/2006 |
| 23 | UKEM | 1 | 2006-11-24 ศ | 2006-12-04 | 0.01500075 บาท | 2006-12-22 | 2.34 | 2.22 | - | 01/01/2006 - 30/09/2006 |
หน้า