แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 PSTC โสมพัฒน์ ไตรโสรัส จำหน่าย หุ้น 17.9876 17.9876 0 2026-06-09 17.9876 17.9876 0 -
2 PSTC นาย ศิโรตม์ เสตะพันธุ ได้มา หุ้น 0 17.9876 17.9876 2026-06-09 0 17.9876 17.9876 -
3 PSTC นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส ได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพ 4.9683 5.6029 10.5712 2024-08-22 4.9683 5.6029 10.5712 -
4 PSTC นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส ได้มา หุ้น 6.7892 11.1984 17.9877 2024-08-22 6.7892 11.1984 17.9877 -
5 PSTC นาง วัลลภา ไตรโสรัส ได้มา หุ้น 4.782 3.2738 6.5476 2024-05-17 13.1372 8.9938 17.9877 อื่นๆ
6 PSTC นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส ได้มา หุ้น 8.3551 5.72 11.44 2024-05-17 13.1372 8.9938 17.9877 อื่นๆ
7 PSTC นาย กัมพล ตติยกวี ได้มา หุ้น 4.7393 0.5902 5.3296 2020-03-03 4.7393 0.5902 5.3296 -
8 PSTC นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร ได้มา หุ้น 0.5059 21.84 22.3459 2019-09-30 0.5059 21.84 22.3459 -
9 PSTC บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัด จำหน่าย หุ้น 41.9999 41.9999 0 2019-09-30 41.9999 41.9999 0 -
10 PSTC บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัด ได้มา หุ้น 0 42 42 2019-09-26 0 0 0 -
11 PSTC บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัด ได้มา หุ้น 0 41.9999 41.9999 2019-09-26 0 0 0 ฉบับแก้ไข
12 PSTC นาง วัลลภา ไตรโสรัส ได้มา หุ้น 8 6.21 14.21 2018-03-28 16.28 6.21 22.49 -
13 PSTC นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ จำหน่าย หุ้น 9.31 -6.21 3.1 2018-03-28 9.31 -6.21 3.1 -
14 PSTC บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จำหน่าย หุ้น 5.004 -0.564 4.44 2017-05-24 5.004 -.564 4.44 -
15 PSTC บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จำหน่าย หุ้น 10.14 -1.03 9.11 2016-09-26 10.14 -1.03 9.11 -
16 PSTC บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จำหน่าย หุ้น 15.16 -1.02 14.14 2016-07-05 15.16 -1.02 14.14 -
17 PSTC บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มา หุ้น 14.56 4.52 19.08 2016-01-21 14.56 4.52 19.08 -
หน้า