แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 QTCG นาย ชาคร ศรีวัฒนประยูร ได้มา หุ้น 10.4849 14.9034 17.1095 2026-07-13 10.4849 14.9034 17.1095 -
2 QTCG นาย ถาวร เพชรโลหะกุล ได้มา หุ้น 0.0012 10.52 10.5213 2026-07-10 0.0012 10.52 10.5213 -
3 QTCG นาย ธณตวงศ์ บรรลือทรัพย์ ได้มา หุ้น 0.1199 6.575 6.6003 2026-07-10 0.1199 6.575 6.6003 จะลดสัดส่วนการถือหุ้น
4 QTCG นาย ปวิณ จิตติวงศ์สมาน ได้มา หุ้น 0.0012 6.9213 6.9225 2026-07-10 0.0012 6.9213 6.9225 -
5 QTCG นาย สกนธ์ การกระสัง ได้มา หุ้น 0.0103 8.7667 8.7689 2026-07-10 0.0103 8.7667 8.7689 -
6 QTCG นาย ชาคร ศรีวัฒนประยูร ได้มา หุ้น 9.9957 0.0624 10.0582 2026-04-21 9.9957 0.0624 10.0582 -
7 QTCG นาย ชาคร ศรีวัฒนประยูร ได้มา หุ้น 0 5.0468 5.0468 2025-12-19 0 5.0468 5.0468 -
8 QTCG นาย ยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา จำหน่าย หุ้น 7 5.9166 1.0833 2024-04-05 7 5.9166 1.0833 -
หน้า