ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 7,250,000 | 0.16 | หุ้นสามัญ | 2026-04-08 |
| 2 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 2,250,000 | 0.17 | หุ้นสามัญ | 2026-04-07 |
| 3 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 2,655,600 | 0.17 | หุ้นสามัญ | 2026-04-03 |
| 4 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 3,762,300 | 0.17 | หุ้นสามัญ | 2026-04-02 |
| 5 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 1,100,000 | 0.17 | หุ้นสามัญ | 2026-04-01 |
| 6 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 2,197,700 | 0.17 | หุ้นสามัญ | 2026-03-31 |
| 7 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 2,500,000 | 0.17 | หุ้นสามัญ | 2026-03-30 |
| 8 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 6,550,000 | 0.17 | หุ้นสามัญ | 2026-03-27 |
| 9 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 1,000,000 | 0.18 | หุ้นสามัญ | 2026-03-25 |
| 10 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 950,000 | 0.18 | หุ้นสามัญ | 2026-03-24 |
| 11 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 800,000 | 0.18 | หุ้นสามัญ | 2026-03-23 |
| 12 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 1,367,500 | 0.18 | หุ้นสามัญ | 2026-03-18 |
| 13 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 150,000 | 0.18 | หุ้นสามัญ | 2026-03-17 |
| 14 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 1,450,000 | 0.18 | หุ้นสามัญ | 2026-03-16 |
| 15 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 28,400 | 0.18 | หุ้นสามัญ | 2026-03-13 |
| 16 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 500,000 | 0.16 | หุ้นสามัญ | 2026-01-14 |
| 17 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 139,600 | 0.16 | หุ้นสามัญ | 2025-12-30 |
| 18 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 60,400 | 0.17 | หุ้นสามัญ | 2025-12-18 |
| 19 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 300,000 | 0.17 | หุ้นสามัญ | 2025-12-17 |
| 20 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 448,100 | 0.17 | หุ้นสามัญ | 2025-12-16 |
| 21 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 51,900 | 0.18 | หุ้นสามัญ | 2025-12-12 |
| 22 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 400,000 | 0.18 | หุ้นสามัญ | 2025-12-09 |
| 23 | PLE | นาย เมธัส ศรีสุชาต | ขาย | 20,000,000 | 0.17 | หุ้นสามัญ | 2025-12-04 |
| 24 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ซื้อ | 20,000,000 | 0.17 | หุ้นสามัญ | 2025-12-04 |
| 25 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 200,000 | 0.18 | หุ้นสามัญ | 2025-12-02 |
| 26 | PLE | นาย เมธัส ศรีสุชาต | ขาย | 10,000,000 | 0.17 | หุ้นสามัญ | 2025-12-01 |
| 27 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ซื้อ | 10,000,000 | 0.17 | หุ้นสามัญ | 2025-12-01 |
| 28 | PLE | นาย เมธัส ศรีสุชาต | ขาย | 2,400,000 | 0.17 | หุ้นสามัญ | 2025-11-28 |
| 29 | PLE | นาย เมธัส ศรีสุชาต | ขาย | 25,000,000 | 0.18 | หุ้นสามัญ | 2025-11-28 |
| 30 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ซื้อ | 40,000,000 | 0.18 | หุ้นสามัญ | 2025-11-28 |
หน้า