ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLE | นาย เสวก ศรีสุชาต | ซื้อ | 216,000,000 | 0.25 | หุ้นสามัญ | 2025-07-15 |
2 | PLE | นาย อำนวย กาญจโนภาศ | ซื้อ | 5,899,318 | 0.25 | หุ้นสามัญ | 2025-07-15 |
3 | PLE | นาย เมธัส ศรีสุชาต | ซื้อ | 200,000,000 | 0.25 | หุ้นสามัญ | 2025-07-15 |
4 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ซื้อ | 6,100,000 | 0.25 | หุ้นสามัญ | 2025-07-15 |
5 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ซื้อ | 293,000 | 0.22 | หุ้นสามัญ | 2025-06-25 |
6 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ซื้อ | 250,100 | 0.21 | หุ้นสามัญ | 2025-06-24 |
7 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ซื้อ | 307,100 | 0.22 | หุ้นสามัญ | 2025-06-19 |
8 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 107,200 | 0.24 | หุ้นสามัญ | 2025-06-16 |
9 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 19,300 | 0.25 | หุ้นสามัญ | 2025-06-04 |
10 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 19,300 | 0.25 | หุ้นสามัญ | 2025-06-04 |
11 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 28,000 | 0.25 | หุ้นสามัญ | 2025-05-29 |
12 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 28,000 | 0.25 | หุ้นสามัญ | 2025-05-29 |
13 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 332,300 | 0.25 | หุ้นสามัญ | 2025-05-28 |
14 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 332,300 | 0.25 | หุ้นสามัญ | 2025-05-28 |
15 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 90,000 | 0.25 | หุ้นสามัญ | 2025-05-27 |
16 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 90,000 | 0.25 | หุ้นสามัญ | 2025-05-27 |
17 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 128,000 | 0.26 | หุ้นสามัญ | 2025-05-26 |
18 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 128,000 | 0.26 | หุ้นสามัญ | 2025-05-26 |
19 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 236,700 | 0.25 | หุ้นสามัญ | 2025-05-23 |
20 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 236,700 | 0.25 | หุ้นสามัญ | 2025-05-23 |
21 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 4,863,600 | 0.26 | หุ้นสามัญ | 2025-05-21 |
22 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ขาย | 600,000 | 0.27 | หุ้นสามัญ | 2025-05-19 |
23 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ซื้อ | 600,000 | 0.27 | หุ้นสามัญ | 2025-05-19 |
24 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ซื้อ | 50,000 | 0.21 | หุ้นสามัญ | 2025-04-10 |
25 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ซื้อ | 50,000 | 0.21 | หุ้นสามัญ | 2025-04-10 |
26 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ซื้อ | 50,000 | 0.21 | หุ้นสามัญ | 2025-04-10 |
27 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ซื้อ | 50,000 | 0.21 | หุ้นสามัญ | 2025-04-10 |
28 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ซื้อ | 91,700 | 0.21 | หุ้นสามัญ | 2025-04-09 |
29 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ซื้อ | 91,700 | 0.21 | หุ้นสามัญ | 2025-04-09 |
30 | PLE | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ซื้อ | 91,700 | 0.21 | หุ้นสามัญ | 2025-04-09 |
หน้า