ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 16,700 | 4.02 | หุ้นสามัญ | 2026-01-26 |
| 2 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 11,100 | 4.04 | หุ้นสามัญ | 2026-01-26 |
| 3 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 4,000 | 4.04 | หุ้นสามัญ | 2026-01-13 |
| 4 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 4,000 | 4.02 | หุ้นสามัญ | 2026-01-13 |
| 5 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 6,100 | 4.06 | หุ้นสามัญ | 2026-01-13 |
| 6 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 5,600 | 4.06 | หุ้นสามัญ | 2026-01-09 |
| 7 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 14,000 | 4.08 | หุ้นสามัญ | 2026-01-09 |
| 8 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 33,700 | 4.08 | หุ้นสามัญ | 2026-01-06 |
| 9 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 25,000 | 4.12 | หุ้นสามัญ | 2025-11-21 |
| 10 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 8,500 | 4.18 | หุ้นสามัญ | 2025-11-19 |
| 11 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 30,000 | 4.12 | หุ้นสามัญ | 2025-07-04 |
| 12 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 4,900 | 4.20 | หุ้นสามัญ | 2025-01-14 |
| 13 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 8,600 | 4.20 | หุ้นสามัญ | 2025-01-13 |
| 14 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 20,000 | 6.05 | หุ้นสามัญ | 2024-09-13 |
| 15 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 16,600 | 6.00 | หุ้นสามัญ | 2024-09-12 |
| 16 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 30,000 | 6.05 | หุ้นสามัญ | 2024-09-11 |
| 17 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 200,000 | 7.70 | หุ้นสามัญ | 2024-01-22 |
| 18 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 20,000 | 9.60 | หุ้นสามัญ | 2022-12-15 |
| 19 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 20,000 | 9.60 | หุ้นสามัญ | 2022-12-15 |
| 20 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 20,000 | 12.00 | หุ้นสามัญ | 2022-06-16 |
| 21 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 20,000 | 12.00 | หุ้นสามัญ | 2022-06-16 |
| 22 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 20,000 | 12.70 | หุ้นสามัญ | 2022-05-19 |
| 23 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 20,000 | 12.70 | หุ้นสามัญ | 2022-05-19 |
| 24 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 15,000 | 12.50 | หุ้นสามัญ | 2022-05-17 |
| 25 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 19,400 | 12.60 | หุ้นสามัญ | 2022-05-17 |
| 26 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ซื้อ | 8,900 | 12.40 | หุ้นสามัญ | 2022-05-17 |
| 27 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ขาย | 50,000 | 12.30 | หุ้นสามัญ | 2021-06-16 |
| 28 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ขาย | 50,000 | 12.00 | หุ้นสามัญ | 2021-06-16 |
| 29 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ขาย | 50,000 | 11.60 | หุ้นสามัญ | 2021-06-14 |
| 30 | SO | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ขาย | 50,000 | 10.20 | หุ้นสามัญ | 2021-05-19 |
หน้า