ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 20,000 4.94 หุ้นสามัญ 2026-03-04
2 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 10,000 4.96 หุ้นสามัญ 2025-12-12
3 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 10,000 4.96 หุ้นสามัญ 2025-12-01
4 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 10,000 5.05 หุ้นสามัญ 2025-11-20
5 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 10,000 5.00 หุ้นสามัญ 2025-11-19
6 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 9,600 5.00 หุ้นสามัญ 2025-11-18
7 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 10,300 5.35 หุ้นสามัญ 2025-10-09
8 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ โอน 1,000,000 5.32 หุ้นสามัญ 2025-04-08
9 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ โอน 1,000,000 5.32 หุ้นสามัญ 2025-04-08
10 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 20,000 5.92 หุ้นสามัญ 2025-02-28
11 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 50,000 5.97 หุ้นสามัญ 2024-12-23
12 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 25,000 6.05 หุ้นสามัญ 2024-12-20
13 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 13,000 6.10 หุ้นสามัญ 2024-12-19
14 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ขาย 10,000 6.70 หุ้นสามัญ 2024-10-11
15 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ขาย 20,000 6.70 หุ้นสามัญ 2024-10-10
16 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ขาย 10,000 6.70 หุ้นสามัญ 2024-10-09
17 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 25,000 0.50 Warrant 2024-10-07
18 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 35,000 0.52 Warrant 2024-10-03
19 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 40,000 0.54 Warrant 2024-10-02
20 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 30,000 0.49 Warrant 2024-09-19
21 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 40,000 0.50 Warrant 2024-09-18
22 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 40,000 0.50 Warrant 2024-09-17
23 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 30,000 0.49 Warrant 2024-09-12
24 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 20,000 0.40 Warrant 2024-09-06
25 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 50,000 0.38 Warrant 2024-09-02
26 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ขาย 10,000 6.80 หุ้นสามัญ 2024-09-02
27 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 20,000 0.47 Warrant 2024-08-27
28 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 38,600 0.48 Warrant 2024-08-26
29 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ขาย 20,000 6.90 หุ้นสามัญ 2024-08-23
30 EKH นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ซื้อ 37,900 0.47 Warrant 2024-08-23
หน้า