ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCH | นาย กันตพร หาญพาณิชย์ | ซื้อ | 100,000 | 9.35 | หุ้นสามัญ | 2026-03-23 |
| 2 | BCH | นาย กันตพร หาญพาณิชย์ | ซื้อ | 151,000 | 9.93 | หุ้นสามัญ | 2026-03-19 |
| 3 | BCH | นาย กันตพร หาญพาณิชย์ | ซื้อ | 121,500 | 9.80 | หุ้นสามัญ | 2026-03-10 |
| 4 | BCH | นาย กันตพร หาญพาณิชย์ | ซื้อ | 121,500 | 9.85 | หุ้นสามัญ | 2026-03-10 |
| 5 | BCH | นาย กันตพร หาญพาณิชย์ | ซื้อ | 100,000 | 9.40 | หุ้นสามัญ | 2026-03-09 |
| 6 | BCH | นาย กันตพร หาญพาณิชย์ | ซื้อ | 100,000 | 9.40 | หุ้นสามัญ | 2026-03-09 |
| 7 | BCH | นาย กันตพร หาญพาณิชย์ | ซื้อ | 100,000 | 9.60 | หุ้นสามัญ | 2026-03-06 |
| 8 | BCH | นาย กันตพร หาญพาณิชย์ | ซื้อ | 500,000 | 9.80 | หุ้นสามัญ | 2026-03-05 |
| 9 | BCH | นาย กันตพร หาญพาณิชย์ | ซื้อ | 600,000 | 9.60 | หุ้นสามัญ | 2026-03-04 |
หน้า