ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 102,000 | 4.13 | หุ้นสามัญ | 2026-03-25 |
| 2 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 42,900 | 4.02 | หุ้นสามัญ | 2026-03-24 |
| 3 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 15,000 | 4.02 | หุ้นสามัญ | 2026-03-23 |
| 4 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 70,000 | 4.03 | หุ้นสามัญ | 2026-03-23 |
| 5 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 115,000 | 4.11 | หุ้นสามัญ | 2026-03-20 |
| 6 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 230,000 | 4.13 | หุ้นสามัญ | 2026-03-19 |
| 7 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 172,200 | 4.28 | หุ้นสามัญ | 2026-03-18 |
| 8 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 1,300 | 4.68 | หุ้นสามัญ | 2026-03-11 |
| 9 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 309,600 | 4.80 | หุ้นสามัญ | 2026-03-06 |
| 10 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 323,400 | 4.81 | หุ้นสามัญ | 2026-03-05 |
| 11 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 963,900 | 4.41 | หุ้นสามัญ | 2026-03-04 |
| 12 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 1,494,800 | 4.69 | หุ้นสามัญ | 2026-03-02 |
| 13 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 1,291,200 | 4.52 | หุ้นสามัญ | 2026-02-27 |
| 14 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 582,500 | 4.23 | หุ้นสามัญ | 2026-02-26 |
| 15 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 444,100 | 4.17 | หุ้นสามัญ | 2026-01-23 |
| 16 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 149,200 | 4.14 | หุ้นสามัญ | 2026-01-21 |
| 17 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 165,000 | 4.18 | หุ้นสามัญ | 2026-01-20 |
| 18 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 183,600 | 4.12 | หุ้นสามัญ | 2026-01-19 |
| 19 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 125,000 | 4.16 | หุ้นสามัญ | 2026-01-19 |
| 20 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 178,800 | 3.82 | หุ้นสามัญ | 2026-01-15 |
| 21 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 253,300 | 3.80 | หุ้นสามัญ | 2026-01-14 |
| 22 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 400,000 | 4.05 | หุ้นสามัญ | 2026-01-06 |
| 23 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 80,000 | 4.04 | หุ้นสามัญ | 2026-01-05 |
| 24 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 100,000 | 4.08 | หุ้นสามัญ | 2025-12-16 |
| 25 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ขาย | 10,000 | 3.96 | หุ้นสามัญ | 2025-12-15 |
| 26 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 100,000 | 3.99 | หุ้นสามัญ | 2025-12-15 |
| 27 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 170,000 | 3.79 | หุ้นสามัญ | 2025-12-12 |
| 28 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 300,000 | 3.67 | หุ้นสามัญ | 2025-12-11 |
| 29 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 180,000 | 4.07 | หุ้นสามัญ | 2025-11-14 |
| 30 | MALEE | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ซื้อ | 40,000 | 5.75 | หุ้นสามัญ | 2025-09-23 |
หน้า