ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 20,000 181.50 หุ้นสามัญ 2026-06-08
2 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 20,000 183.75 หุ้นสามัญ 2026-06-05
3 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 20,000 178.00 หุ้นสามัญ 2026-06-04
4 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 20,000 180.75 หุ้นสามัญ 2026-05-29
5 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 20,000 177.50 หุ้นสามัญ 2026-05-12
6 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 20,000 178.50 หุ้นสามัญ 2026-05-11
7 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 10,000 179.00 หุ้นสามัญ 2026-05-11
8 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 20,000 178.00 หุ้นสามัญ 2026-05-08
9 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 20,000 177.00 หุ้นสามัญ 2026-04-29
10 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 20,000 172.50 หุ้นสามัญ 2026-04-10
11 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 60,000 180.00 หุ้นสามัญ 2025-09-23
12 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 100,000 180.25 หุ้นสามัญ 2025-09-22
13 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 100,000 182.25 หุ้นสามัญ 2025-09-19
14 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 50,000 182.00 หุ้นสามัญ 2025-09-18
15 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 110,000 183.05 หุ้นสามัญ 2025-09-17
16 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 270,000 182.33 หุ้นสามัญ 2025-09-16
17 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 30,000 184.00 หุ้นสามัญ 2025-09-15
18 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 100,000 184.00 หุ้นสามัญ 2025-09-15
19 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 151,700 183.52 หุ้นสามัญ 2025-09-12
20 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 100,000 176.00 หุ้นสามัญ 2025-08-04
21 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 10,000 137.50 หุ้นสามัญ 2025-07-07
22 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 50,000 146.50 หุ้นสามัญ 2025-05-29
23 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 50,000 148.00 หุ้นสามัญ 2025-05-27
24 BH นาย ชัย โสภณพนิช โอน 95,000 - หุ้นสามัญ 2025-01-03
25 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 45,150 203.00 หุ้นสามัญ 2025-01-02
26 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 100,000 199.00 หุ้นสามัญ 2024-12-11
27 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 95,000 206.00 หุ้นสามัญ 2024-11-20
28 BH นาย ชัย โสภณพนิช ขาย 100,000 239.00 หุ้นสามัญ 2024-11-08
29 BH นาย ชัย โสภณพนิช โอน 80,000 - หุ้นสามัญ 2024-08-30
30 BH นาย ชัย โสภณพนิช ซื้อ 20,000 246.00 หุ้นสามัญ 2024-08-14
หน้า