ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGC | นาย ธนากร มนูญผล | ซื้อ | 20,000 | 3.62 | หุ้นสามัญ | 2026-03-18 |
| 2 | GGC | นาย ธนากร มนูญผล | ซื้อ | 11,000 | 3.30 | หุ้นสามัญ | 2026-03-16 |
| 3 | GGC | นาย ธนากร มนูญผล | ซื้อ | 300 | 3.28 | หุ้นสามัญ | 2026-03-16 |
| 4 | GGC | นาย ธนากร มนูญผล | ซื้อ | 20,000 | 3.04 | หุ้นสามัญ | 2026-03-13 |
| 5 | GGC | นาย ธนากร มนูญผล | ซื้อ | 5,000 | 2.82 | หุ้นสามัญ | 2026-03-05 |
| 6 | GGC | นาย ธนากร มนูญผล | ซื้อ | 10,000 | 2.92 | หุ้นสามัญ | 2026-03-02 |
| 7 | GGC | นาย ธนากร มนูญผล | ซื้อ | 50,000 | 2.96 | หุ้นสามัญ | 2026-02-27 |
| 8 | GGC | นาย ธนากร มนูญผล | ซื้อ | 50,000 | 2.96 | หุ้นสามัญ | 2026-02-27 |
| 9 | GGC | นาย ธนากร มนูญผล | ซื้อ | 5,000,000 | 4.00 | หุ้นสามัญ | 2025-03-21 |
| 10 | GGC | นาย ธนากร มนูญผล | รับโอน | 5,000,000 | - | หุ้นสามัญ | 2025-03-13 |
หน้า