ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ขาย 8,069 21.40 NVDR 2022-05-20
2 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ขาย 50,000 21.00 NVDR 2022-05-17
3 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ขาย 535,000 21.10 NVDR 2021-09-07
4 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ขาย 400,000 20.40 NVDR 2021-06-10
5 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ขาย 35,000 2.88 NVDR 2020-04-01
6 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 35,000 2.44 NVDR 2020-03-24
7 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 30,000 3.28 NVDR 2020-03-17
8 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 40,000 5.65 NVDR 2020-02-19
9 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 40,000 5.65 หุ้นสามัญ 2020-02-19
10 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 40,000 5.65 หุ้นสามัญ 2020-02-19
11 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 45,000 5.75 หุ้นสามัญ 2020-02-19
12 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 45,000 5.75 NVDR 2020-02-19
13 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 45,000 5.75 หุ้นสามัญ 2020-02-19
14 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 45,000 5.75 หุ้นสามัญ 2020-02-19
15 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 40,000 5.65 หุ้นสามัญ 2020-02-19
16 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 45,000 5.75 หุ้นสามัญ 2020-02-19
17 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 45,000 5.75 หุ้นสามัญ 2020-02-19
18 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 40,000 5.65 หุ้นสามัญ 2020-02-19
19 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 40,000 5.65 หุ้นสามัญ 2020-02-19
20 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 40,000 5.65 หุ้นสามัญ 2020-02-19
21 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 10,000 6.65 หุ้นสามัญ 2019-11-15
22 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 10,000 6.65 หุ้นสามัญ 2019-11-15
23 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 10,000 6.65 หุ้นสามัญ 2019-11-15
24 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 10,000 6.65 NVDR 2019-11-15
25 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 50,000 7.15 หุ้นสามัญ 2019-11-12
26 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 50,000 7.15 หุ้นสามัญ 2019-11-12
27 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 50,000 7.15 หุ้นสามัญ 2019-11-12
28 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 50,000 7.15 NVDR 2019-11-12
29 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 50,000 7.15 หุ้นสามัญ 2019-11-12
30 PSL นาย ประชาน มหาลิงกัม ซื้อ 50,000 7.70 หุ้นสามัญ 2019-08-05
หน้า