ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THANI | นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ขาย | 500,000 | 1.69 | หุ้นสามัญ | 2025-03-27 |
| 2 | THANI | นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ขาย | 400,000 | 1.69 | หุ้นสามัญ | 2025-03-26 |
| 3 | THANI | นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ขาย | 500,000 | 2.14 | หุ้นสามัญ | 2024-09-25 |
| 4 | THANI | นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ขาย | 500,000 | 4.32 | หุ้นสามัญ | 2021-08-20 |
| 5 | THANI | นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | รับโอน | 181,953 | - | หุ้นสามัญ | 2021-06-01 |
| 6 | THANI | นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ขาย | 591,500 | 4.14 | หุ้นสามัญ | 2021-05-25 |
| 7 | THANI | นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | รับโอน | 591,583 | - | หุ้นสามัญ | 2021-05-20 |
| 8 | THANI | นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ขาย | 1,500,000 | 4.16 | หุ้นสามัญ | 2021-03-02 |
| 9 | THANI | นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ซื้อ | 69,019 | 1.00 | หุ้นสามัญ | 2020-10-21 |
| 10 | THANI | นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ซื้อ | 500,000 | 7.40 | หุ้นสามัญ | 2019-03-06 |
หน้า