ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ซื้อ | 1,500,000 | 14.00 | หุ้นสามัญ | 2025-08-21 |
| 2 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ซื้อ | 200,000 | 22.33 | หุ้นสามัญ | 2025-02-25 |
| 3 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ซื้อ | 300,000 | 23.37 | หุ้นสามัญ | 2025-01-15 |
| 4 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | โอน | 30,000,000 | 37.00 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
| 5 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | โอน | 30,000,000 | 37.00 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
| 6 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ขาย | 1,200,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2024-06-21 |
| 7 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ซื้อ | 1,200,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2024-06-21 |
| 8 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ขาย | 1,200,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2024-06-21 |
| 9 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ซื้อ | 1,200,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2024-06-21 |
| 10 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ขาย | 28,800,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2024-06-19 |
| 11 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ซื้อ | 28,800,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2024-06-19 |
| 12 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ขาย | 28,800,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2024-06-19 |
| 13 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ซื้อ | 28,800,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2024-06-19 |
| 14 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ขาย | 8,000,000 | 37.75 | หุ้นสามัญ | 2023-06-13 |
| 15 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ซื้อ | 308,720,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2018-11-30 |
| 16 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ซื้อ | 308,720,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2018-11-30 |
หน้า