ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFM | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ซื้อ | 1,000,000 | 9.00 | หุ้นสามัญ | 2025-02-17 |
| 2 | TFM | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ซื้อ | 63,000 | 7.77 | หุ้นสามัญ | 2024-12-27 |
| 3 | TFM | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ซื้อ | 66,000 | 7.76 | หุ้นสามัญ | 2024-12-25 |
| 4 | TFM | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ซื้อ | 800,000 | 8.07 | หุ้นสามัญ | 2024-09-18 |
| 5 | TFM | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ซื้อ | 200,000 | 8.84 | หุ้นสามัญ | 2024-08-23 |
| 6 | TFM | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ซื้อ | 47,200 | 8.27 | หุ้นสามัญ | 2024-08-22 |
| 7 | TFM | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ซื้อ | 150,000 | 8.48 | หุ้นสามัญ | 2024-08-20 |
| 8 | TFM | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ซื้อ | 150,000 | 8.14 | หุ้นสามัญ | 2024-08-19 |
| 9 | TFM | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ซื้อ | 62,300 | 7.56 | หุ้นสามัญ | 2024-07-03 |
| 10 | TFM | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ซื้อ | 100,000 | 8.00 | หุ้นสามัญ | 2024-06-19 |
| 11 | TFM | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ซื้อ | 85,000 | 8.00 | หุ้นสามัญ | 2024-06-18 |
| 12 | TFM | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ซื้อ | 15,000 | 7.92 | หุ้นสามัญ | 2024-06-17 |
| 13 | TFM | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ซื้อ | 300,000 | 9.40 | หุ้นสามัญ | 2022-11-07 |
| 14 | TFM | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ซื้อ | 350,000 | 9.32 | หุ้นสามัญ | 2022-11-04 |
| 15 | TFM | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ซื้อ | 550,000 | 9.21 | หุ้นสามัญ | 2022-11-03 |
| 16 | TFM | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ซื้อ | 200,000 | 13.80 | หุ้นสามัญ | 2022-01-05 |
| 17 | TFM | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | ซื้อ | 900,000 | 13.86 | หุ้นสามัญ | 2022-01-04 |
หน้า