ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 400,000 | 1.72 | หุ้นสามัญ | 2025-11-10 |
| 2 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 900,000 | 1.72 | หุ้นสามัญ | 2025-11-07 |
| 3 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 500,000 | 4.00 | หุ้นสามัญ | 2023-02-27 |
| 4 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 3,000,000 | 4.06 | หุ้นสามัญ | 2023-02-21 |
| 5 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 1,500,000 | 4.04 | หุ้นสามัญ | 2023-02-20 |
| 6 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 1,000,000 | 3.96 | หุ้นสามัญ | 2023-02-17 |
| 7 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 500,000 | 4.14 | หุ้นสามัญ | 2022-05-20 |
| 8 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 1,500,000 | 4.16 | หุ้นสามัญ | 2022-05-18 |
| 9 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 2,000,000 | 4.18 | หุ้นสามัญ | 2022-05-17 |
| 10 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 500,000 | 4.12 | หุ้นสามัญ | 2022-05-13 |
| 11 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 1,200,000 | 4.07 | หุ้นสามัญ | 2022-05-12 |
| 12 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 4,300,000 | 4.17 | หุ้นสามัญ | 2022-05-11 |
| 13 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 2,700,000 | 4.26 | หุ้นสามัญ | 2021-06-11 |
| 14 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 2,000,000 | 4.16 | หุ้นสามัญ | 2021-06-09 |
| 15 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 300,000 | 4.02 | หุ้นสามัญ | 2021-05-20 |
| 16 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 500,000 | 4.02 | หุ้นสามัญ | 2021-05-19 |
| 17 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 400,000 | 4.02 | หุ้นสามัญ | 2021-05-18 |
| 18 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 1,900,000 | 3.98 | หุ้นสามัญ | 2021-05-17 |
| 19 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 400,000 | 4.07 | หุ้นสามัญ | 2021-02-24 |
| 20 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 800,000 | 4.12 | หุ้นสามัญ | 2021-02-23 |
| 21 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 437,884 | 3.58 | หุ้นสามัญ | 2020-11-12 |
| 22 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 62,116 | 1.00 | หุ้นสามัญ | 2020-10-21 |
| 23 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 1,125,000 | 5.58 | หุ้นสามัญ | 2019-12-17 |
หน้า