ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ซื้อ 50,000 13.50 หุ้นสามัญ 2025-06-20
2 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ซื้อ 120,400 14.30 หุ้นสามัญ 2025-04-01
3 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ขาย 20,400 14.30 หุ้นสามัญ 2025-04-01
4 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ซื้อ 64,000 15.20 หุ้นสามัญ 2025-03-06
5 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ซื้อ 136,000 15.20 หุ้นสามัญ 2025-03-05
6 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ซื้อ 400,000 15.30 หุ้นสามัญ 2025-03-04
7 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ซื้อ 400,000 15.30 หุ้นสามัญ 2025-03-04
8 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ขาย 350,000 16.07 หุ้นสามัญ 2024-03-28
9 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ขาย 400,000 16.10 หุ้นสามัญ 2024-03-27
10 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ซื้อ 750,160 17.00 หุ้นสามัญ 2024-02-19
11 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ขาย 160 16.82 หุ้นสามัญ 2024-01-04
12 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ซื้อ 500,000 18.20 หุ้นสามัญ 2023-06-06
13 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ซื้อ 500,000 18.15 หุ้นสามัญ 2023-06-02
14 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ซื้อ 475,700 16.80 หุ้นสามัญ 2022-12-27
15 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ซื้อ 7,500 16.60 หุ้นสามัญ 2022-12-26
16 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ซื้อ 16,800 16.40 หุ้นสามัญ 2022-12-23
17 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ซื้อ 500,000 16.64 หุ้นสามัญ 2022-12-22
18 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ขาย 400,000 21.00 หุ้นสามัญ 2021-03-24
19 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ขาย 600,000 21.00 หุ้นสามัญ 2021-03-24
20 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ขาย 200,000 20.10 หุ้นสามัญ 2021-03-03
21 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ขาย 167,000 20.20 หุ้นสามัญ 2021-03-02
22 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ขาย 300,000 20.20 หุ้นสามัญ 2021-03-02
23 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ขาย 333,000 21.01 หุ้นสามัญ 2021-03-01
24 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ซื้อ 500,000 16.90 หุ้นสามัญ 2020-09-16
25 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ซื้อ 300,000 17.53 หุ้นสามัญ 2020-05-11
26 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ซื้อ 100,000 15.20 หุ้นสามัญ 2020-03-13
27 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ซื้อ 500,000 15.24 หุ้นสามัญ 2020-03-13
28 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ซื้อ 100,000 17.60 หุ้นสามัญ 2020-03-12
29 TASCO นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ซื้อ 550,000 18.33 หุ้นสามัญ 2019-05-16
หน้า