ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEL | นาย สมบัติ อนันตรัมพร | ขาย | 14,887,850 | 4.30 | หุ้นสามัญ | 2021-08-03 |
| 2 | ITEL | นาย สมบัติ อนันตรัมพร | ขาย | 16,778,198 | 4.30 | หุ้นสามัญ | 2021-08-03 |
| 3 | ITEL | นาย สมบัติ อนันตรัมพร | ขาย | 1,640,000 | 4.30 | หุ้นสามัญ | 2021-08-03 |
| 4 | ITEL | นาย สมบัติ อนันตรัมพร | โอน | 3,721,962 | - | Warrant | 2021-05-28 |
| 5 | ITEL | นาย สมบัติ อนันตรัมพร | โอน | 4,194,549 | - | Warrant | 2021-05-28 |
| 6 | ITEL | นาย สมบัติ อนันตรัมพร | ขาย | 3,721,962 | 0.15 | Warrant | 2020-09-21 |
| 7 | ITEL | นาย สมบัติ อนันตรัมพร | ขาย | 4,194,549 | 0.16 | Warrant | 2020-09-21 |
หน้า