ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XYZ | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ขาย | 15,027,900 | 0.82 | หุ้นสามัญ | 2025-01-10 |
| 2 | XYZ | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ขาย | 14,700,000 | 0.87 | หุ้นสามัญ | 2025-01-09 |
| 3 | XYZ | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ขาย | 272,100 | 0.87 | หุ้นสามัญ | 2025-01-08 |
| 4 | XYZ | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ซื้อ | 3,032,400 | 5.76 | Warrant | 2024-01-29 |
| 5 | XYZ | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | โอน | 30,999,999 | - | Warrant | 2024-01-23 |
| 6 | XYZ | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | โอน | 21,333,333 | - | Warrant | 2024-01-12 |
| 7 | XYZ | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | โอน | 24,000,000 | - | Warrant | 2024-01-12 |
| 8 | XYZ | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | โอน | 20,000,000 | - | Warrant | 2024-01-12 |
| 9 | XYZ | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | โอน | 50,000,000 | - | Warrant | 2024-01-12 |
| 10 | XYZ | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | โอน | 50,000,000 | - | Warrant | 2024-01-12 |
| 11 | XYZ | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ขาย | 49,761,000 | 3.36 | หุ้นสามัญ | 2023-07-21 |
| 12 | XYZ | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ขาย | 20,000,000 | 3.38 | หุ้นสามัญ | 2023-07-17 |
| 13 | XYZ | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ขาย | 5,000,000 | 6.65 | หุ้นสามัญ | 2023-07-11 |
| 14 | XYZ | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ขาย | 10,000,000 | 7.00 | หุ้นสามัญ | 2023-06-13 |
| 15 | XYZ | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ขาย | 22,000,000 | 7.00 | หุ้นสามัญ | 2023-06-01 |
| 16 | XYZ | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ซื้อ | 160,596,466 | 1.65 | หุ้นสามัญ | 2023-03-08 |
หน้า