ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANI | นาย โธมัส เทย์ เงียน ชอง | ขาย | 85,000,000 | 4.00 | หุ้นสามัญ | 2025-05-19 |
| 2 | ANI | นาย โธมัส เทย์ เงียน ชอง | ซื้อ | 477,300 | 5.01 | หุ้นสามัญ | 2024-03-14 |
| 3 | ANI | นาย โธมัส เทย์ เงียน ชอง | ซื้อ | 220,000 | 5.95 | หุ้นสามัญ | 2024-02-05 |
| 4 | ANI | นาย โธมัส เทย์ เงียน ชอง | ซื้อ | 100,000 | 5.80 | หุ้นสามัญ | 2024-01-31 |
| 5 | ANI | นาย โธมัส เทย์ เงียน ชอง | ซื้อ | 50,000 | 5.85 | หุ้นสามัญ | 2024-01-12 |
หน้า