ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 7,100 | 4.12 | หุ้นสามัญ | 2025-11-17 |
| 2 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 150,000 | 4.14 | หุ้นสามัญ | 2025-11-14 |
| 3 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 18,300 | 4.16 | หุ้นสามัญ | 2025-11-13 |
| 4 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 46,800 | 4.16 | หุ้นสามัญ | 2025-11-12 |
| 5 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 31,300 | 4.16 | หุ้นสามัญ | 2025-11-11 |
| 6 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 27,400 | 4.16 | หุ้นสามัญ | 2025-11-10 |
| 7 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 2,000 | 3.86 | หุ้นสามัญ | 2025-06-27 |
| 8 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 13,800 | 3.68 | หุ้นสามัญ | 2025-06-24 |
| 9 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 318,800 | 4.08 | หุ้นสามัญ | 2025-06-20 |
| 10 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 3,400 | 4.18 | หุ้นสามัญ | 2025-01-15 |
| 11 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 50,000 | 4.28 | หุ้นสามัญ | 2025-01-09 |
| 12 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 5,100 | 4.34 | หุ้นสามัญ | 2025-01-07 |
| 13 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 128,900 | 4.44 | หุ้นสามัญ | 2024-12-27 |
| 14 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 6,700 | 4.92 | หุ้นสามัญ | 2024-12-03 |
| 15 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 30,000 | 4.94 | หุ้นสามัญ | 2024-12-03 |
| 16 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 20,000 | 4.96 | หุ้นสามัญ | 2024-12-03 |
| 17 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 20,000 | 4.98 | หุ้นสามัญ | 2024-12-03 |
| 18 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 76,700 | 4.95 | หุ้นสามัญ | 2024-12-03 |
| 19 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 20,000 | 5.20 | หุ้นสามัญ | 2024-10-22 |
| 20 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 3,000,000 | 6.42 | หุ้นสามัญ | 2024-09-10 |
| 21 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 42,500 | 4.12 | หุ้นสามัญ | 2024-08-16 |
| 22 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 1,693,900 | 5.05 | หุ้นสามัญ | 2024-08-14 |
| 23 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 1,693,900 | 6.71 | หุ้นสามัญ | 2024-08-14 |
| 24 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 2,800,000 | 7.70 | หุ้นสามัญ | 2024-01-22 |
| 25 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 20,000 | 7.20 | หุ้นสามัญ | 2023-12-25 |
| 26 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 30,000 | 7.20 | หุ้นสามัญ | 2023-12-19 |
| 27 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 30,000 | 7.25 | หุ้นสามัญ | 2023-12-18 |
| 28 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 40,000 | 7.24 | หุ้นสามัญ | 2023-12-14 |
| 29 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 21,900 | 7.16 | หุ้นสามัญ | 2023-12-13 |
| 30 | SO | นาย ไกร วิมลเฉลา | ซื้อ | 20,000 | 7.44 | หุ้นสามัญ | 2023-12-07 |
หน้า