ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUCON | 10 | 2026-02-19 พฤ | 2026-05-06 | 16 บาท | 2026-05-15 | 253 | 236 | 6.78 | 01/01/2025 - 31/12/2025 |
| 2 | ALUCON | 10 | 2025-02-24 จ | 2025-04-28 | 12 บาท | 2025-05-15 | 181.5 | 170 | 7.06 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| 3 | ALUCON | 10 | 2024-02-23 ศ | 2024-05-02 | 8 บาท | 2024-05-15 | 179.5 | 174.5 | 4.58 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 4 | ALUCON | 10 | 2023-02-24 ศ | 2023-04-28 | 10 บาท | 2023-05-15 | 190.5 | 182.5 | 5.48 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 5 | ALUCON | 10 | 2022-02-25 ศ | 2022-05-03 | 10 บาท | 2022-05-17 | 209 | 191 | 5.24 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 6 | ALUCON | 10 | 2021-02-25 พฤ | 2021-04-27 | 10 บาท | 2021-05-14 | 194.5 | 180.5 | 5.54 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 7 | ALUCON | 10 | 2020-02-25 อ | 2020-04-16 | 7.5 บาท | 2020-05-05 | 137.5 | 125 | 6.00 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| 8 | ALUCON | 10 | 2019-02-18 จ | 2019-05-02 | 10 บาท | 2019-05-15 | 178.5 | 172 | 5.81 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
| 9 | ALUCON | 10 | 2018-02-23 ศ | 2018-05-03 | 11 บาท | 2018-05-15 | 247 | 234 | 4.70 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| 10 | ALUCON | 10 | 2017-02-23 พฤ | 2017-04-28 | 15 บาท | 2017-05-16 | 309 | 302 | 4.97 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
| 11 | ALUCON | 10 | 2016-02-19 ศ | 2016-04-28 | 10 บาท | 2016-05-16 | 217 | 215 | 4.65 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
| 12 | ALUCON | 10 | 2015-02-20 ศ | 2015-04-30 | 10 บาท | 2015-05-15 | 235 | 222 | 4.50 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
| 13 | ALUCON | 10 | 2014-02-21 ศ | 2014-04-25 | 8 บาท | 2014-05-12 | 174 | 162 | 4.94 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
| 14 | ALUCON | 10 | 2013-02-22 ศ | 2013-04-29 | 7 บาท | 2013-05-17 | 161.5 | 153 | 4.58 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
| 15 | ALUCON | 10 | 2012-02-24 ศ | 2012-05-02 | 6 บาท | 2012-05-25 | 114.5 | 108 | 5.56 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
| 16 | ALUCON | 10 | 2011-02-24 พฤ | 2011-05-03 | 6.5 บาท | 2011-05-26 | 129 | 124 | 5.24 | 01/01/2010 - 31/12/2010 |
| 17 | ALUCON | 10 | 2010-02-24 พ | 2010-05-04 | 2 : 1 หุ้น | 2010-05-26 | 205 | 172.5 | 2.15 | 01/01/2009 - 31/12/2009 |
| 18 | ALUCON | 10 | 2010-02-24 พ | 2010-05-04 | 5.56 บาท | 2010-05-26 | 205 | 172.5 | 2.15 | 01/01/2009 - 31/12/2009 |
| 19 | ALUCON | 10 | 2009-02-25 พ | 2009-05-04 | 6.0003 บาท | 2009-05-26 | 113 | - | 7.96 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
| 20 | ALUCON | 10 | 2008-02-26 อ | 2008-03-27 | 3.500175 บาท | - | 90 | - | 5.83 | 01/01/2007 - 31/12/2007 |
| 21 | ALUCON | 10 | 2007-02-27 อ | 2007-03-29 | 2.833475 บาท | 2007-05-23 | 92 | - | 4.62 | 01/01/2006 - 31/12/2006 |
| 22 | ALUCON | 0 | 2006-03-01 พ | 2006-03-28 | 2.6668 บาท | 2006-05-17 | 91 | - | 4.40 | 01/01/2005 - 31/12/2005 |
| 23 | ALUCON | 0 | 2005-02-25 ศ | 2005-04-01 | 2 : 1 หุ้น | 2005-05-26 | 125 | - | 1.24 | 01/01/2004 - 31/12/2004 |
| 24 | ALUCON | 0 | 2005-02-25 ศ | 2005-04-01 | 1.033385 บาท | 2005-05-26 | 125 | - | 1.24 | 01/01/2004 - 31/12/2004 |
| 25 | ALUCON | 0 | 2004-02-27 ศ | 2004-03-29 | 2.22244445 บาท | 2004-05-20 | 132 | - | 3.79 | 01/01/2003 - 31/12/2003 |
| 26 | ALUCON | 0 | 2003-02-26 พ | 2003-03-28 | 1 : 1 หุ้น | 2003-05-22 | 204 | - | 1.52 | 01/01/2002 - 31/12/2002 |
| 27 | ALUCON | 0 | 2003-02-26 พ | 2003-03-28 | 1.3823604479 บาท | 2003-05-22 | 204 | - | 1.52 | 01/01/2002 - 31/12/2002 |
| 28 | ALUCON | 0 | 2002-03-07 พฤ | 2002-04-02 | 2.22244445 บาท | 2002-05-21 | 173 | - | 5.78 | 01/01/2001 - 31/12/2001 |
| 29 | ALUCON | 0 | 2001-03-08 พฤ | 2001-04-03 | 0.7778555575 บาท | 2001-05-23 | 81 | - | 4.32 | 01/07/2000 - 31/12/2000 |
| 30 | ALUCON | 0 | 2000-03-22 พ | 2000-04-04 | 0.3333666675 บาท | 2000-05-24 | 80 | - | 3.75 | 01/07/1999 - 31/12/1999 |
หน้า