ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCT | 1 | 2025-05-28 พ | 2025-06-10 | 1 บาท | 2025-08-13 | 47.75 | - | - | 01/04/2024 - 31/03/2025 |
2 | BCT | 1 | 2024-05-30 พฤ | 2024-06-12 | 1.4 บาท | 2024-08-15 | 67.25 | 67 | 2.09 | 01/04/2023 - 31/03/2024 |
3 | BCT | 1 | 2023-05-29 จ | 2023-06-09 | 1.4 บาท | 2023-08-25 | 59 | 55.25 | 2.53 | 01/04/2022 - 31/03/2023 |
4 | BCT | 1 | 2022-05-27 ศ | 2022-06-09 | 1.65 บาท | 2022-08-25 | 52.5 | 50.25 | 3.28 | 01/04/2021 - 31/03/2022 |
5 | BCT | 1 | 2021-05-25 อ | 2021-06-07 | 0.8 บาท | 2021-08-25 | 47 | 45.25 | 1.77 | 01/04/2020 - 31/03/2021 |
6 | BCT | 1.2 | 2020-05-29 ศ | 2020-06-11 | 1 บาท | 2020-08-25 | 41.25 | 39.75 | 3.02 | 01/04/2019 - 31/03/2020 |
7 | BCT | 1 | 2019-05-27 จ | 2019-06-07 | 1.1 บาท | 2019-08-26 | 47.5 | 45.75 | 2.40 | 01/04/2018 - 31/03/2019 |
8 | BCT | 1 | 2018-05-28 จ | 2018-06-08 | 1 บาท | 2018-08-17 | 54.5 | 54 | 1.85 | 01/04/2017 - 31/03/2018 |
9 | BCT | 1 | 2017-05-29 จ | 2017-06-08 | 0.8 บาท | 2017-08-11 | 38 | 37 | 2.16 | 01/04/2016 - 31/03/2017 |
10 | BCT | 1 | 2016-05-30 จ | 2016-06-09 | 0.6 บาท | 2016-08-10 | 23 | 22.1 | 2.71 | 01/04/2015 - 31/03/2016 |
11 | BCT | 1 | 2015-06-25 พฤ | 2015-07-07 | 0.6 บาท | 2015-08-27 | 24.7 | 24.1 | 2.49 | 01/04/2014 - 31/03/2015 |
12 | BCT | 1 | 2014-05-22 พฤ | 2014-06-03 | 0.44 บาท | 2014-08-14 | 26 | 25.5 | 1.73 | 01/04/2013 - 31/03/2014 |
13 | BCT | 1 | 2013-05-22 พ | 2013-06-20 | 0.11 บาท | 2013-08-09 | 24.9 | 24.5 | 0.45 | 01/01/2013 - 31/03/2013 |
14 | BCT | 1 | 2013-03-04 จ | 2013-03-29 | 0.44 บาท | 2013-05-16 | 28.5 | 28.5 | 1.54 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
15 | BCT | 1 | 2012-02-28 อ | 2012-03-12 | 0.8 บาท | 2012-04-27 | 25.25 | 24.5 | 3.27 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
16 | BCT | 1 | 2011-02-28 จ | 2011-03-11 | 1 บาท | 2011-04-27 | 32.75 | 31.75 | 3.15 | 01/01/2010 - 31/12/2010 |
17 | BCT | 1 | 2010-02-22 จ | 2010-03-04 | 0.6 บาท | 2010-05-27 | 20.2 | 19.9 | 3.02 | 01/01/2009 - 31/12/2009 |
18 | BCT | 1 | 2009-03-03 อ | 2009-03-12 | 0.45 บาท | 2009-05-28 | 11.1 | 10.7 | 4.21 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
19 | BCT | 1 | 2008-02-28 พฤ | 2008-04-03 | 0.9 บาท | 2008-05-21 | 28.75 | 27.75 | 3.24 | 01/01/2007 - 31/12/2007 |
20 | BCT | 1 | 2007-02-22 พฤ | 2007-04-02 | 0.7 บาท | 2007-05-21 | 19.6 | 18.9 | 3.70 | 01/01/2006 - 31/12/2006 |
21 | BCT | 0 | 2006-02-28 อ | 2006-04-03 | 0.6 บาท | 2006-05-17 | 19.6 | 19.2 | 3.13 | 01/01/2005 - 31/12/2005 |
22 | BCT | 0 | 2005-02-22 อ | 2005-04-04 | 0.6 บาท | 2005-05-17 | 16.3 | 15.8 | 3.80 | 01/01/2004 - 31/12/2004 |
23 | BCT | 0 | 2004-02-19 พฤ | 2004-04-05 | 0.6 บาท | 2004-05-17 | 21.5 | 21 | 2.86 | 01/01/2003 - 31/12/2003 |
24 | BCT | 0 | 2003-03-03 จ | 2003-04-03 | 0.6 บาท | 2003-05-12 | 123 | 118 | 5.08 | 01/01/2002 - 31/12/2002 |
25 | BCT | 0 | 2002-02-28 พฤ | 2002-04-03 | 0.35 บาท | 2002-05-17 | 78 | 79 | 4.43 | 01/01/2001 - 31/12/2001 |
26 | BCT | 0 | 2001-03-15 พฤ | 2001-04-03 | 0.3 บาท | 2001-05-17 | 53 | - | 5.66 | 01/01/2000 - 31/12/2000 |
27 | BCT | 0 | 2000-03-17 ศ | 2000-04-03 | 0.35 บาท | 2000-05-18 | 65 | - | 5.38 | 01/01/1999 - 31/12/1999 |
28 | BCT | 0 | 1999-03-25 พฤ | 1999-04-05 | 0.25 บาท | 1999-05-17 | 67 | - | 3.73 | 01/01/1998 - 31/12/1998 |
29 | BCT | 0 | 1997-03-19 พ | 1997-04-02 | 0.6 บาท | 1997-05-15 | 99 | - | 6.06 | 01/01/1996 - 31/12/1996 |
30 | BCT | 0 | 1996-03-20 พ | 1996-04-03 | 0.5 บาท | 1996-05-13 | 112 | 110 | 4.55 | 01/01/1995 - 31/12/1995 |
หน้า