ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLAND | 1 | 2025-05-29 พฤ | 2025-07-25 | 0.01 บาท | 2025-08-15 | - | - | - | - |
2 | BLAND | 1 | 2024-05-30 พฤ | 2024-07-25 | 0.01 บาท | 2024-08-16 | 0.55 | 0.54 | 1.85 | - |
3 | BLAND | 1 | 2022-05-30 จ | 2022-08-03 | 0.03 บาท | 2022-08-22 | 1.04 | 1.01 | 2.97 | - |
4 | BLAND | 1 | 2021-05-28 ศ | 2021-07-30 | 0.03 บาท | 2021-08-18 | 1.08 | 1.04 | 2.88 | - |
5 | BLAND | 1 | 2020-06-01 จ | 2020-08-04 | 0.02 บาท | 2020-08-17 | 1.03 | 1.02 | 5.89 | 01/04/2019 - 31/03/2020 |
6 | BLAND | 1 | 2020-02-14 ศ | 2020-03-02 | 0.04 บาท | 2020-03-13 | 1.03 | 0.97 | 9.28 | - |
7 | BLAND | 1 | 2019-05-30 พฤ | 2019-08-02 | 0.09 บาท | 2019-08-15 | 1.7 | 1.59 | 5.66 | 01/04/2018 - 31/03/2019 |
8 | BLAND | 1 | 2018-05-30 พ | 2018-08-06 | 0.09 บาท | 2018-08-17 | 1.91 | 1.82 | 5.13 | 01/04/2017 - 31/03/2018 |
9 | BLAND | 1 | 2017-05-30 อ | 2017-06-29 | 0.08 บาท | 2017-08-15 | 1.91 | 1.82 | 4.40 | 01/04/2016 - 31/03/2017 |
10 | BLAND | 1 | 2016-05-30 จ | 2016-07-05 | 0.07 บาท | 2016-08-15 | 1.62 | 1.55 | 4.52 | 01/04/2015 - 31/03/2016 |
11 | BLAND | 1 | 2015-06-02 อ | 2015-07-06 | 0.05 บาท | 2015-08-14 | 1.58 | 1.51 | 5.98 | 01/10/2014 - 31/03/2015 |
12 | BLAND | 1 | 2014-11-13 พฤ | 2014-11-25 | 0.04 บาท | 2014-12-12 | 1.98 | 1.93 | 2.17 | 01/04/2014 - 30/09/2014 |
13 | BLAND | 1 | 2014-05-30 ศ | 2014-07-07 | 0.04 บาท | 2014-08-14 | 1.93 | 1.9 | 2.11 | 01/04/2013 - 31/03/2014 |
14 | BLAND | 1 | 2013-05-27 จ | 2013-07-09 | 0.03 บาท | 2013-08-14 | 1.42 | 1.39 | 2.16 | 01/04/2012 - 31/03/2013 |
15 | BLAND | 1 | 2012-06-20 พ | 2012-07-03 | 0.02 บาท | 2012-08-14 | 0.72 | 0.7 | 2.86 | 01/04/2011 - 31/03/2012 |
16 | BLAND | 0 | 1996-06-27 พฤ | 1996-07-08 | 0.025 บาท | 1996-08-29 | 29 | 28.25 | 0.88 | 01/04/1995 - 31/03/1996 |
17 | BLAND | 0 | 1995-06-21 พ | 1995-07-04 | 0.05 บาท | 1995-08-25 | 41.5 | 42 | 1.19 | 01/04/1994 - 31/03/1995 |
18 | BLAND | 0 | 1994-06-22 พ | 1994-08-04 | 4.1 บาท | 1994-08-29 | 87 | 83.5 | 4.91 | 01/04/1993 - 31/03/1994 |
19 | BLAND | 0 | 1993-09-30 พฤ | 1993-08-16 | 4 บาท | 1994-09-29 | 115 | 110 | 3.64 | 01/04/1992 - 31/03/1993 |
20 | BLAND | 0 | 1992-08-14 ศ | 1992-08-18 | 3.3 บาท | 1992-09-15 | 126 | 126 | 2.62 | 01/04/1991 - 31/03/1992 |
หน้า